11 to 19 Sep. 1997 - Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia.
Home
Event Standings
| Rank | Team | GP | W-L |
|---|---|---|---|
| 1. | Korea |
8 | 7 - 1 |
| 2. | Japan |
7 | 4 - 3 |
| 3. | China |
8 | 7 - 1 |
| 4. | Kingdom of Saudi Arabia |
7 | 4 - 3 |
| 5. | United Arab Emirates |
7 | 4 - 3 |
| 6. | Chinese Taipei |
7 | 4 - 3 |
| 7. | Jordan |
7 | 3 - 4 |
| 8. | Iran |
7 | 3 - 4 |
| 9. | Philippines |
6 | 3 - 3 |
| 10. | Bahrain |
7 | 4 - 3 |
| 11. | India |
6 | 3 - 3 |
| 12. | Indonesia |
7 | 2 - 5 |
| 13. | Kazakhstan |
6 | 2 - 4 |
| 14. | Hong Kong |
6 | 1 - 5 |
| 15. | Bangladesh |
6 | 0 - 6 |



Korea
Japan
China
Kingdom of Saudi Arabia
United Arab Emirates
Chinese Taipei
Jordan
Iran
Philippines
Bahrain
India
Indonesia
Kazakhstan
Hong Kong
Bangladesh