1 to 9 Nov. 1996 - Shanghai in China.
Home
Event Standings
| Rank | Team | GP | W-L |
|---|---|---|---|
| 1. | Korea |
8 | 8 - 0 |
| 2. | China |
8 | 7 - 1 |
| 3. | Kingdom of Saudi Arabia |
8 | 5 - 3 |
| 4. | Kazakhstan |
8 | 5 - 3 |
| 5. | Philippines |
7 | 4 - 3 |
| 6. | Chinese Taipei |
7 | 3 - 4 |
| 7. | Japan |
7 | 4 - 3 |
| 8. | Iran |
7 | 2 - 5 |
| 9. | Thailand |
7 | 5 - 2 |
| 10. | Kuwait |
7 | 4 - 3 |
| 11. | Hong Kong |
7 | 3 - 4 |
| 12. | Indonesia |
7 | 1 - 6 |
| 13. | Malaysia |
7 | 3 - 4 |
| 14. | Kirgiziya |
7 | 2 - 5 |
| 15. | Macau |
7 | 1 - 6 |
| 16. | India |
7 | 1 - 6 |



Korea
China
Kingdom of Saudi Arabia
Kazakhstan
Philippines
Chinese Taipei
Japan
Iran
Thailand
Kuwait
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Kirgiziya
Macau
India