30 Jul. to 13 Aug. 1948 - London in England.
Home
Event Standings
| Rank | Team | GP | W-L |
|---|---|---|---|
| 1. | USA |
8 | 8 - 0 |
| 2. | France |
7 | 5 - 2 |
| 3. | Brazil |
8 | 7 - 1 |
| 4. | Mexico |
7 | 5 - 2 |
| 5. | Uruguay |
8 | 5 - 3 |
| 6. | Chile |
8 | 4 - 4 |
| 7. | Czechoslovakia |
8 | 5 - 3 |
| 8. | Korea |
8 | 3 - 5 |
| 9. | Canada |
8 | 6 - 2 |
| 10. | Peru |
8 | 4 - 4 |
| 11. | Belgium |
8 | 5 - 3 |
| 12. | Philippines |
8 | 4 - 4 |
| 13. | Cuba |
7 | 4 - 3 |
| 14. | Iran |
7 | 2 - 5 |
| 15. | Argentina |
8 | 4 - 4 |
| 16. | Hungary |
8 | 3 - 5 |
| 17. | Italy |
8 | 4 - 4 |
| 18. | China |
8 | 5 - 3 |
| 19. | Egypt |
7 | 2 - 5 |
| 20. | Great Britain |
8 | 1 - 7 |
| 21. | Switzerland |
8 | 2 - 6 |
| 22. | Iraq |
7 | 0 - 7 |
| 23. | Ireland |
6 | 0 - 6 |

























