4 to 14 Aug. 1994 - Hamilton, Toronto in Canada.
Home
Event Standings
| Rank | Team | GP | W-L |
|---|---|---|---|
| 1. | USA |
8 | 8 - 0 |
| 2. | Russia |
8 | 6 - 2 |
| 3. | Croatia |
8 | 7 - 1 |
| 4. | Greece |
8 | 4 - 4 |
| 5. | Australia |
8 | 5 - 3 |
| 6. | Puerto Rico |
8 | 3 - 5 |
| 7. | Canada |
8 | 4 - 4 |
| 8. | China |
8 | 2 - 6 |
| 9. | Argentina |
8 | 5 - 3 |
| 10. | Spain |
8 | 5 - 3 |
| 11. | Brazil |
8 | 2 - 6 |
| 12. | Germany |
8 | 5 - 3 |
| 13. | Korea |
8 | 3 - 5 |
| 14. | Egypt |
8 | 1 - 7 |
| 15. | Cuba |
8 | 3 - 5 |
| 16. | Angola |
8 | 1 - 7 |


















