19 Aug. to 3 Sep. 2006 - Hamamatsu, Hiroshima, Sapporo, Sendai and Saitama in Japan.
Home
Box Score
Game: SPAIN vs NEW ZEALAND (Group B)
Date: 19 August 2006
Time:19h00
City: Hiroshima
Spectators: 6100
| Country | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Top players | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spain | 25 | 23 | 20 | 18 | 86 | Garbajosa (16pts), Garbajosa (7rbs), Calderon (2ast) | |
![]() |
New Zealand | 21 | 15 | 12 | 22 | 70 | Penney (15pts), Bradshaw (8rbs), Cameron (4ast) | |
SPAIN
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | P. GASOL | 26 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 5 | R. FERNANDEZ | 19 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | C. CABEZAS | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | J. NAVARRO | 22 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100 | 1/5 | 20 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | J. CALDERON | 24 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | F. REYES | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | C. JIMÉNEZ | 23 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | S. RODRIGUEZ | 10 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | B. RODRÍGUEZ | 11 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | M. GASOL | 12 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | A. MUMBRÚ | 19 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 15 | J. GARBAJOSA | 28 | 6/12 | 50 | 3/4 | 75 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| Team/Coaches: | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 31/59 | 52.5 | 23/35 | 65.7 | 8/24 | 33.3 | 16/30 | 53.3 | 6 | 27 | 33 | 10 | 16 | 11 | 12 | 2 | 86 | ||
NEW ZEALAND
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. DICKEL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | A. OLSON | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | K. PENNEY | 16 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | P. HENARE | 36 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | P. JONES | 17 | 3/12 | 25 | 3/7 | 42.9 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | P. WINITANA | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | D. BOUCHER | 20 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | P. CAMERON | 22 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 12 | M. VUKONA | 8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | C. FRANK | 16 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 14 | C. BRADSHAW | 27 | 5/13 | 38.5 | 4/5 | 80 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 15 | T. RAMPTON | 15 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Team/Coaches: | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/64 | 40.6 | 17/37 | 45.9 | 9/27 | 33.3 | 9/12 | 75 | 9 | 25 | 34 | 18 | 29 | 14 | 9 | 1 | 70 | ||
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | * | Starters |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||






