29 Jul. to 9 Aug. 1998 - Athens in Greece.
Home
Team Statistics
YUGOSLAVIA (YUG)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| D. Bodiroga | 9 | 293 | 42/77 | 54.5 | 40/70 | 57.1 | 2/7 | 28.6 | 46/61 | 75.4 | 9 | 35 | 44 | 20 | 26 | 16 | 7 | 0 | 132 |
| Z. Rebraca | 9 | 263 | 49/78 | 62.8 | 49/78 | 62.8 | 0/0 | 0 | 24/42 | 57.1 | 30 | 52 | 82 | 9 | 21 | 8 | 8 | 0 | 122 |
| S. Obradovic | 9 | 211 | 24/49 | 49 | 11/20 | 55 | 13/29 | 44.8 | 20/24 | 83.3 | 2 | 10 | 12 | 10 | 29 | 16 | 13 | 0 | 81 |
| M. Beric | 9 | 231 | 23/50 | 46 | 11/16 | 68.8 | 12/34 | 35.3 | 16/21 | 76.2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 20 | 11 | 3 | 0 | 74 |
| M. Topic | 9 | 197 | 22/42 | 52.4 | 12/28 | 42.9 | 10/14 | 71.4 | 6/9 | 66.7 | 13 | 29 | 42 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 60 |
| D. Tomasevic | 9 | 184 | 22/40 | 55 | 22/40 | 55 | 0/0 | 0 | 12/28 | 42.9 | 18 | 33 | 51 | 8 | 21 | 15 | 7 | 0 | 56 |
| A. Djordjevic Garic | 8 | 116 | 17/41 | 41.5 | 9/20 | 45 | 8/21 | 38.1 | 12/14 | 85.7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 54 |
| V. Scepanovic | 9 | 152 | 15/39 | 38.5 | 6/14 | 42.9 | 9/25 | 36 | 2/4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 5 | 0 | 41 |
| D. Lukovski | 8 | 100 | 12/20 | 60 | 8/15 | 53.3 | 4/5 | 80 | 11/16 | 68.8 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0 | 39 |
| P. Drobnjak | 4 | 37 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 8/13 | 61.5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| N. Bulatovic | 6 | 57 | 7/14 | 50 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| N. Loncar Arsenijevic | 2 | 9 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALS: | 1850 | 240/463 | 51.8 | 180/324 | 55.6 | 60/139 | 43.2 | 158/238 | 66.4 | 89 | 211 | 300 | 93 | 178 | 118 | 58 | 0 | 698 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



