Home
Team Statistics
LITHUANIA (LTU)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| L. Kleiza | 9 | 281 | 66/126 | 52.4 | 53/92 | 57.6 | 13/34 | 38.2 | 26/34 | 76.5 | 11 | 53 | 64 | 13 | 16 | 21 | 10 | 1 | 171 |
| M. Kalnietis | 9 | 229 | 28/71 | 39.4 | 15/35 | 42.9 | 13/36 | 36.1 | 19/22 | 86.4 | 3 | 24 | 27 | 31 | 17 | 19 | 7 | 2 | 88 |
| M. Pocius | 9 | 185 | 30/55 | 54.5 | 17/27 | 63 | 13/28 | 46.4 | 13/17 | 76.5 | 6 | 17 | 23 | 14 | 26 | 14 | 2 | 0 | 86 |
| J. Maciulis | 9 | 191 | 27/62 | 43.5 | 18/33 | 54.5 | 9/29 | 31 | 18/26 | 69.2 | 8 | 18 | 26 | 16 | 30 | 14 | 13 | 3 | 81 |
| T. Delininkaitis | 9 | 154 | 19/38 | 50 | 10/16 | 62.5 | 9/22 | 40.9 | 21/27 | 77.8 | 1 | 15 | 16 | 16 | 24 | 10 | 4 | 1 | 68 |
| P. Jankunas | 9 | 183 | 28/57 | 49.1 | 27/48 | 56.2 | 1/9 | 11.1 | 6/9 | 66.7 | 17 | 28 | 45 | 12 | 23 | 9 | 3 | 7 | 63 |
| S. Jasaitis | 7 | 160 | 18/42 | 42.9 | 10/25 | 40 | 8/17 | 47.1 | 9/12 | 75 | 14 | 21 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 53 |
| M. Gecevicius | 7 | 93 | 15/42 | 35.7 | 6/17 | 35.3 | 9/25 | 36 | 7/8 | 87.5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 |
| R. Javtokas | 8 | 116 | 13/29 | 44.8 | 13/29 | 44.8 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 12 | 20 | 32 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 29 |
| T. Klimavicius | 7 | 89 | 10/21 | 47.6 | 10/21 | 47.6 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 8 | 12 | 20 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 27 |
| R. Seibutis | 8 | 96 | 10/19 | 52.6 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 27 |
| M. Andriuskevicius | 2 | 26 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Team/Coaches: | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 1803 | 267/567 | 47.1 | 188/359 | 52.4 | 79/208 | 38 | 133/181 | 73.5 | 97 | 243 | 340 | 130 | 186 | 118 | 51 | 25 | 746 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



