Home
Team Statistics
CROATIA (CRO)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| M. Popovic | 6 | 118 | 27/46 | 58.7 | 12/14 | 85.7 | 15/32 | 46.9 | 16/20 | 80 | 3 | 17 | 20 | 12 | 14 | 10 | 5 | 1 | 85 |
| B. Bogdanovic | 6 | 143 | 26/47 | 55.3 | 12/17 | 70.6 | 14/30 | 46.7 | 4/6 | 66.7 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70 |
| M. Tomas | 6 | 175 | 20/52 | 38.5 | 11/23 | 47.8 | 9/29 | 31 | 7/11 | 63.6 | 11 | 13 | 24 | 11 | 20 | 8 | 5 | 1 | 56 |
| R. Ukic | 6 | 169 | 20/53 | 37.7 | 15/33 | 45.5 | 5/20 | 25 | 8/11 | 72.7 | 3 | 13 | 16 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 53 |
| A. Tomic | 6 | 122 | 22/49 | 44.9 | 22/49 | 44.9 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 11 | 25 | 36 | 4 | 22 | 16 | 5 | 4 | 51 |
| M. Banic | 6 | 129 | 18/40 | 45 | 18/40 | 45 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 14 | 12 | 26 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| K. Loncar | 6 | 84 | 14/38 | 36.8 | 11/29 | 37.9 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 9 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| L. Andric | 4 | 67 | 11/19 | 57.9 | 11/15 | 73.3 | 0/4 | 0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 28 |
| L. Zoric | 3 | 54 | 11/17 | 64.7 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| D. Kus | 6 | 85 | 5/16 | 31.2 | 1/5 | 20 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| Z. Planinic | 4 | 45 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| R. Stipcevic | 2 | 13 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team/Coaches: | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 1204 | 177/386 | 45.9 | 126/245 | 51.4 | 51/141 | 36.2 | 62/92 | 67.4 | 76 | 130 | 206 | 75 | 143 | 72 | 37 | 10 | 467 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



