Home
Team Statistics
TUNISIA (TUN)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| M. Ben Romdhane | 4 | 75 | 15/26 | 57.7 | 14/24 | 58.3 | 1/2 | 50 | 17/28 | 60.7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 48 |
| M. Kechrid | 5 | 138 | 18/39 | 46.2 | 8/17 | 47.1 | 10/22 | 45.5 | 2/2 | 100 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 |
| R. Slimane | 5 | 130 | 13/48 | 27.1 | 11/29 | 37.9 | 2/19 | 10.5 | 16/19 | 84.2 | 9 | 21 | 30 | 8 | 15 | 16 | 4 | 2 | 44 |
| S. Mejri | 5 | 132 | 15/41 | 36.6 | 14/37 | 37.8 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 12 | 19 | 31 | 1 | 14 | 12 | 1 | 11 | 36 |
| M. Hadidane | 5 | 72 | 9/32 | 28.1 | 4/18 | 22.2 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| A. Rzig | 5 | 106 | 7/34 | 20.6 | 7/24 | 29.2 | 0/10 | 0 | 8/9 | 88.9 | 9 | 9 | 18 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| M. Dhifallah | 5 | 108 | 7/25 | 28 | 5/13 | 38.5 | 2/12 | 16.7 | 5/7 | 71.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 |
| A. Maoua | 5 | 52 | 6/17 | 35.3 | 2/4 | 50 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| H. Braa | 5 | 37 | 4/17 | 23.5 | 2/12 | 16.7 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| N. Knioua | 5 | 85 | 4/13 | 30.8 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| M. Ghyaza | 4 | 38 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| M. Laghnej | 3 | 28 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Team/Coaches: | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 1001 | 103/304 | 33.9 | 72/195 | 36.9 | 31/109 | 28.4 | 63/92 | 68.5 | 74 | 106 | 180 | 42 | 80 | 76 | 34 | 16 | 300 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



