Home
Team Statistics
TURKEY (TUR)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| H. TÜRKOĞLU | 9 | 232 | 34/84 | 40.5 | 14/36 | 38.9 | 20/48 | 41.7 | 23/32 | 71.9 | 2 | 36 | 38 | 31 | 15 | 11 | 9 | 3 | 111 |
| E. İLYASOVA | 8 | 231 | 34/74 | 45.9 | 18/41 | 43.9 | 16/33 | 48.5 | 23/32 | 71.9 | 16 | 45 | 61 | 4 | 15 | 4 | 9 | 2 | 107 |
| S. Erden | 9 | 178 | 30/48 | 62.5 | 30/48 | 62.5 | 0/0 | 0 | 22/36 | 61.1 | 12 | 29 | 41 | 11 | 18 | 19 | 2 | 7 | 82 |
| Ö. Aşık | 9 | 171 | 32/58 | 55.2 | 32/58 | 55.2 | 0/0 | 0 | 16/43 | 37.2 | 24 | 38 | 62 | 6 | 19 | 9 | 3 | 11 | 80 |
| Ö. Onan | 8 | 188 | 27/59 | 45.8 | 15/28 | 53.6 | 12/31 | 38.7 | 11/15 | 73.3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 6 | 6 | 0 | 77 |
| E. Arslan | 9 | 151 | 19/39 | 48.7 | 6/11 | 54.5 | 13/28 | 46.4 | 5/14 | 35.7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 9 | 4 | 0 | 56 |
| K. Tunçeri | 8 | 179 | 17/42 | 40.5 | 6/15 | 40 | 11/27 | 40.7 | 9/10 | 90 | 2 | 15 | 17 | 32 | 9 | 8 | 12 | 0 | 54 |
| S. Güler | 8 | 119 | 21/37 | 56.8 | 14/20 | 70 | 7/17 | 41.2 | 3/4 | 75 | 1 | 12 | 13 | 17 | 19 | 8 | 17 | 2 | 52 |
| O. Savas | 8 | 101 | 19/30 | 63.3 | 16/27 | 59.3 | 3/3 | 100 | 8/15 | 53.3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 49 |
| K. Gönlüm | 8 | 146 | 12/25 | 48 | 12/23 | 52.2 | 0/2 | 0 | 9/14 | 64.3 | 14 | 21 | 35 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 33 |
| C. Akyol | 6 | 72 | 7/16 | 43.8 | 3/5 | 60 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| B. Ermiş | 5 | 34 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Team/Coaches: | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 1802 | 256/519 | 49.3 | 169/316 | 53.5 | 87/203 | 42.9 | 131/218 | 60.1 | 85 | 241 | 326 | 149 | 161 | 105 | 73 | 31 | 730 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



