Home
Team Statistics
USA (USA)| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
| K. Durant | 9 | 254 | 74/133 | 55.6 | 48/76 | 63.2 | 26/57 | 45.6 | 31/34 | 91.2 | 3 | 52 | 55 | 16 | 11 | 18 | 13 | 6 | 205 |
| C. Billups | 9 | 208 | 25/64 | 39.1 | 11/20 | 55 | 14/44 | 31.8 | 24/28 | 85.7 | 2 | 15 | 17 | 28 | 22 | 9 | 11 | 0 | 88 |
| R. Westbrook | 9 | 175 | 29/62 | 46.8 | 26/55 | 47.3 | 3/7 | 42.9 | 21/25 | 84 | 14 | 11 | 25 | 23 | 12 | 16 | 12 | 4 | 82 |
| E. Gordon | 9 | 158 | 27/59 | 45.8 | 8/17 | 47.1 | 19/42 | 45.2 | 4/5 | 80 | 1 | 13 | 14 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 77 |
| D. Rose | 9 | 208 | 27/59 | 45.8 | 22/41 | 53.7 | 5/18 | 27.8 | 6/12 | 50 | 3 | 16 | 19 | 29 | 12 | 14 | 10 | 3 | 65 |
| L. Odom | 9 | 198 | 28/52 | 53.8 | 25/48 | 52.1 | 3/4 | 75 | 5/10 | 50 | 24 | 45 | 69 | 4 | 22 | 9 | 5 | 6 | 64 |
| R. Gay | 9 | 121 | 22/45 | 48.9 | 16/26 | 61.5 | 6/19 | 31.6 | 13/18 | 72.2 | 9 | 17 | 26 | 7 | 16 | 4 | 9 | 8 | 63 |
| A. Iguodala | 9 | 169 | 20/34 | 58.8 | 18/27 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 9/19 | 47.4 | 18 | 23 | 41 | 17 | 21 | 13 | 16 | 0 | 51 |
| K. Love | 9 | 79 | 20/35 | 57.1 | 16/26 | 61.5 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 16 | 28 | 44 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 51 |
| S. CURRY | 8 | 85 | 14/31 | 45.2 | 7/12 | 58.3 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100 | 3 | 8 | 11 | 17 | 11 | 8 | 4 | 0 | 37 |
| D. Granger | 7 | 68 | 12/30 | 40 | 9/17 | 52.9 | 3/13 | 23.1 | 2/4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| T. Chandler | 9 | 77 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 12 | 12 | 24 | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| Team/Coaches: | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 1800 | 307/618 | 49.7 | 215/379 | 56.7 | 92/239 | 38.5 | 129/176 | 73.3 | 117 | 258 | 375 | 164 | 171 | 108 | 94 | 36 | 835 | |
| LEGEND | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutes played | Tot | Total rebounds | BS | Block Shots |
| M/A | Made/Attempts | As | Assists | Pts | Points |
| % | Shooting percentage | PF | Personal fouls | G | Played Games |
| O | Offensive rebounds | To | Turnovers | ||
| D | Defensive rebounds | St | Steals | ||



