Box Score

| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Croacia | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 |
| Túnez | 12 | 11 | 17 | 24 | 64 |


| CRO | TUN | |
|---|---|---|
| Faltas: | 23 | 9 |
| Robos: | 5 | 7 |
| Pérdidas: | 12 | 14 |
| Rebotes Ofensivos: | 6 | 12 |
| Rebotes Defensivos: | 24 | 21 |
CROACIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. UKIC* | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D. KUS* | 16 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | M. POPOVIC | 21 | 6/10 | 60 | 2/2 | 100 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 7 | B. BOGDANOVIC | 31 | 8/14 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 8 | R. STIPCEVIC | 9 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. TOMAS* | 18 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | Z. PLANINIC | 24 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | A. TOMIC* | 17 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 12 | K. LONCAR | 16 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | M. BANIC* | 26 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | L. ZORIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | L. ANDRIC | 18 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 36/64 | 56.2 | 27/40 | 67.5 | 9/24 | 37.5 | 3/3 | 100 | 6 | 24 | 30 | 23 | 23 | 12 | 5 | 2 | 84 | ||
TÚNEZ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SLIMANE* | 22 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | M. LAGHNEJ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | N. KNIOUA | 25 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | M. DHIFALLAH* | 25 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | M. KECHRID* | 22 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | M. HADIDANE | 11 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | A. MAOUA | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. GHAYAZA | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | M. BEN ROMDHANE | 22 | 6/9 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 10/15 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 13 | A. RZIG* | 21 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | H. BRAA | 9 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | S. MEJRI* | 27 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| Team/Coaches: | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/54 | 37 | 16/35 | 45.7 | 4/19 | 21.1 | 20/29 | 69 | 12 | 21 | 33 | 11 | 9 | 14 | 7 | 3 | 64 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Con Marko Popovic machacando con triples y Túnez fuera de sintonía, Croacia tomó una temprana ventaja y navegó hacia una victoria 84-64 sobre Túnez en el Grupo B.
Luego que Túnez lograra convertir ocho puntos seguidos para recortar la ventaja de Croacia a un 10-8, Popovic se encendíó.
El veterano base encestó tres de sus cuatro intentos desde la larga distancia como parte de un parcial 13-2, que le ha dado a su equipo una distancia de 23-10 en el cuarto inicial.
A tres minutos del segundo período, un triple Bojan Bogdanovic estiró la diferencia a 31-14.
Cuando Kresimir Loncar clavó el séptimo triple del partido de Croacia, desde la esquina izquierda y con el tiempo terminando, los croatas se alejaban 43-23 para luego manejar tranquilo el resto del juego.
Bogdanovic finalizó liderando a Croacia con 19 puntos y Popovic ha logrado 16 mientras Macram Ben Romdhane ha sido el máximo anotador del partido con 23 para Túnez.
El siguiente partido de Croacia será de vital importancia ante Brasil, mientras que los tunecinos terminarán su participación en el Campeonato Mundial FIBA ante los favoritos del torneo, Estados Unidos.
FIBA
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة