
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Croacia | 22 | 22 | 9 | 22 | 75 |
| Irán | 13 | 11 | 16 | 14 | 54 |


| CRO | IRI | |
|---|---|---|
| Faltas: | 20 | 12 |
| Robos: | 7 | 6 |
| Pérdidas: | 13 | 13 |
| Rebotes Ofensivos: | 17 | 18 |
| Rebotes Defensivos: | 25 | 17 |
CROACIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. UKIC* | 33 | 4/10 | 40 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 5 | D. KUS* | 28 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 6 | M. POPOVIC | 15 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | B. BOGDANOVIC | 18 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 8 | R. STIPCEVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | M. TOMAS* | 27 | 3/10 | 30 | 0/3 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | Z. PLANINIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. TOMIC* | 22 | 6/10 | 60 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | K. LONCAR | 18 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | M. BANIC* | 26 | 3/10 | 30 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | L. ZORIC | 14 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | L. ANDRIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 30/66 | 45.5 | 19/40 | 47.5 | 11/26 | 42.3 | 4/4 | 100 | 17 | 25 | 42 | 10 | 20 | 13 | 7 | 0 | 75 | ||
IRÁN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. NABIPOOR | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | A. DAVOUDICHEGANI | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | J. DAVARI* | 30 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | M. KAMRANY* | 34 | 3/12 | 25 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | S. VEISI | 27 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | I. ZANDI | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. HASSANZADEH | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | O. SAHAKIAN* | 23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. KAZEMI * | 30 | 4/10 | 40 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 13 | A. KARDOUST | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | S. DAVARPANAHFARD | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | H. HADADI* | 37 | 12/27 | 44.4 | 10/23 | 43.5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
| Team/Coaches: | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/64 | 37.5 | 22/50 | 44 | 2/14 | 14.3 | 4/8 | 50 | 18 | 17 | 35 | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 54 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Croacia se redimió de su derrota en el debut ante Estados Unidos y venció a Irán por 75-54.
Eln el segundo partido del domingo por el Grupo B en el Abdi Ipecki en Estambul, los croatas lideraban apenas por 12-11 cuando el impresionante y joven pivote Ante Tomic anotó un lanzamiento doble y Marko Tomas lo siguió con un triple.
Eso ha dado inicio a una corrida de 10-2 que ha colocado al equipo europeo al frente y para mantenerse allí.
Croatcia se ha ido arriba al medio tiempo 44-24, pero Irán ha continuado batallando.
Arsalan Kazemi, una de las más curiosas historias de Irán este verano luego de llegar tras una extraordinaria temporada debut en la Universidad de Rice de los Estados Unidos, encabezó una corrida para los asiáticos y acortar el déficit a 50-40, con 2:10 por jugaren el tercer cuarto.
Luego, Hamed Ehadadi tuvo la chance de reducir la diferencia aún más pero falló en el intento al cesto.
Tomas lo siguió con un triple, como parte de un parcial 14-4 entre el tercer y cuarto período, que ha dejado a Croacia al comando por el resto del encuentro.
Ehadadi ha finalizado como el máximo anotador del partido con 27 puntos y también en rebotes con nueve, a lo que le ha sumado dos tapones.
Croacia, que ha tenido 13 puntos de Roko-Leni Ukic y Bojan Bogdanovic, enfrenta a Eslovenia el lunes.
Irán irá por su primera victoria en el tercer día de juego, cuando se vea con Túnez.
Entrevistas:
Saman Veisi (jugador de Irán): "Ha sido un duro partido ante un buen equipo. Pero sabemos que todos los partidoa aquí en Turquía serán de esa manera. En cada juego debemos intentar ser mejores y crecer en nuestro juego."
Marko Tomas (jugador de Croacia): “Hemos ganado de manera sencilla. Hemos desplegado una buena defensa en el primer tiempo pero nos relajamos en el tercer cuarto y no nos podemos permitir hacer eso mañana ante Eslovenia. Pero ha sido muy bueno haber conseguido nuestra primera victoria del torneo.”
FIBA
Please wait while content is loading.
KAYSERI (2010 FIBA World Championship) – Angola ha conseguido su primera victoria en el Campeonato Mundial FIBA al superar a Jordania 79-65 en el primer partido del día dos como parte del Grupo A en Kayseri.
Angola ha comenzado el juego con un 7-2 a su favor y dominando la mayor parte del primer cuarto pero Jordania pudo entrar en partido gracias a esfuerzos de segundas oportunidades. Una canasta de Mousa Alawadi le sha dado la ventaja 17-16 para finalizar el primer cuarto. Ayman Idais hasta ese momento había anotado 7 de los puntos de Jordania.
Luego en el segundo período, Angola pudo recuperar el liderazgo sobre el inicio pero Jordania consiguió un parcial 7-0 que finalizaó con una entrada en bandeja de Mousa Alawadi para colocarse al frente 27-21 y finalizar el primer tiempo arriba 35-29. Angola se mantuvo en juego obteniendo puntos por balones perdidos.
Jordania supo estar al frente en al marcador durante la mayor parte del tercer cuarto pero ha sufrido la presión ejercida por Angola sobre el balón que han forzado pérdidas y continuar cerca. Luego, una espectacular hundida por un rebote ofensivo tomado por Felizardo Ambrosio le ha dado la ventaja a Angola 46-45 con 39 segundos por jugar en el período, que terminó 48-47 para Jordania gracias a una conversión doble de Zaid Abbas cuando sonaba la bocina.
En los diez minutos finales, Angola continuó con la misma receta, presionando el balón, jugando defensa dura y ofensivamente atacando el canasto con sus hombres grandes. Un parcial 10-0 finalizado con un doble de Felizardo Ambrosio les ha brindado una diferencia de 56-47 y nunca más peligraron el mando del resultado.
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV


