
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 26 | 17 | 16 | 21 | 80 |
| Túnez | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 |


| BRA | TUN | |
|---|---|---|
| Faltas: | 19 | 21 |
| Robos: | 9 | 5 |
| Pérdidas: | 11 | 17 |
| Rebotes Ofensivos: | 12 | 9 |
| Rebotes Defensivos: | 23 | 23 |
BRASIL| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. MACHADO | 19 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 5 | N. DOS SANTOS | 12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | M. BECKER | 10 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | R. NETO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | A. GARCIA* | 27 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | M. HUERTAS* | 28 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | L. BARBOSA* | 27 | 8/11 | 72.7 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
| 11 | A. VAREJAO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | G. GIOVANNONI* | 23 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | J. LOPES | 17 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 14 | M. VIEIRA | 14 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | T. SPLITTER* | 23 | 6/10 | 60 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/61 | 45.9 | 21/41 | 51.2 | 7/20 | 35 | 17/24 | 70.8 | 12 | 23 | 35 | 12 | 19 | 11 | 9 | 0 | 80 | ||
TÚNEZ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SLIMANE* | 32 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | M. LAGHNEJ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | N. KNIOUA | 20 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | M. DHIFALLAH* | 22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | M. KECHRID* | 33 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 9 | M. HADIDANE | 22 | 3/8 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | A. MAOUA | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | M. GHAYAZA | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. BEN ROMDHANE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | A. RZIG* | 23 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | H. BRAA | 13 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | S. MEJRI* | 25 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | |
| Team/Coaches: | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/54 | 37 | 12/33 | 36.4 | 8/21 | 38.1 | 17/21 | 81 | 9 | 23 | 32 | 10 | 21 | 17 | 5 | 6 | 65 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Leandro Barbosa ha irrumpido con 16 puntos en el primer cuarto para darle a Brasil la base de juego que necesitaban para la victoria sobre Túnez.
Los brasileños, que mandaban 26-16 en el primer período, finalizaron con una victoria 80-65 en el estadio Abdi Ipekci.
El goleo de Barbosa llego con lanzamientos, pero también con sencillos ingresos a canasta y hundidas que llegaron luego que los sudamericanos han forzado pérdidas sobre el final del cuarto de inicio.
El entrenador de Túnez Adel Tlatli nunca le permitió a su equipo perder la concentración y se mantuvieron a una corta distancia por gran parte del resto del partido.
Estando debajo 45-32 en el inicio del tercer cuarto, Radhouane Slimane anotó dos lanzamientos libres y Mohamed Hadidane lo ha seguido con un triple para cortar el déficit a 45-37.
Estuvieron todo lo cerca que han podido pero no fue hasta el último período que Brasil finalmente pudo respirar algo más tranquilo.
El sólido juego interior Joao Paulo Batista, la híper-actividad de Alex García en defensa y el lanzamiento siempre oportuno de Marcelinho Machado ha ayudado a que los brasileños puedan escaparse.
Barbosa ha finalizado con 21 puntos y ahora esperan poder tomar una mayor diferencia cuando el lunes su equipo se enfrente a Estados Unidos.
Túnez ahora colocará toda su atención a su próximo oponente, Irán.
Entrevistas:
Marcelo Machado (jugador de Brasil): Estamos en una buena posición pero todos sabemos que ahora empezaremos a jugar frente a algunos muy buenos equipos. Todavía no hemos clasificado a la siguiente ronda, pero estamos cerca. La meta siempre es ganar el Mundial que juegue. Aún siento que tengo mucho para dar. Probablemente Rubén Magnano nos ha convertido en un mejor equipo defensivo pero también Moncho Monsalve lo había hecho en ofensiva.
Hamdi Braa (jugador de Túnez): "Ganar un partido en el Campeonato Mundial es importante. Debemos vencer a Irán en el próximo juego."
FIBA
Please wait while content is loading.
KAYSERI (2010 FIBA World Championship) – Angola ha conseguido su primera victoria en el Campeonato Mundial FIBA al superar a Jordania 79-65 en el primer partido del día dos como parte del Grupo A en Kayseri.
Angola ha comenzado el juego con un 7-2 a su favor y dominando la mayor parte del primer cuarto pero Jordania pudo entrar en partido gracias a esfuerzos de segundas oportunidades. Una canasta de Mousa Alawadi le sha dado la ventaja 17-16 para finalizar el primer cuarto. Ayman Idais hasta ese momento había anotado 7 de los puntos de Jordania.
Luego en el segundo período, Angola pudo recuperar el liderazgo sobre el inicio pero Jordania consiguió un parcial 7-0 que finalizaó con una entrada en bandeja de Mousa Alawadi para colocarse al frente 27-21 y finalizar el primer tiempo arriba 35-29. Angola se mantuvo en juego obteniendo puntos por balones perdidos.
Jordania supo estar al frente en al marcador durante la mayor parte del tercer cuarto pero ha sufrido la presión ejercida por Angola sobre el balón que han forzado pérdidas y continuar cerca. Luego, una espectacular hundida por un rebote ofensivo tomado por Felizardo Ambrosio le ha dado la ventaja a Angola 46-45 con 39 segundos por jugar en el período, que terminó 48-47 para Jordania gracias a una conversión doble de Zaid Abbas cuando sonaba la bocina.
En los diez minutos finales, Angola continuó con la misma receta, presionando el balón, jugando defensa dura y ofensivamente atacando el canasto con sus hombres grandes. Un parcial 10-0 finalizado con un doble de Felizardo Ambrosio les ha brindado una diferencia de 56-47 y nunca más peligraron el mando del resultado.
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV


