
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | 16 | 17 | 15 | 17 | 65 |
| Rusia | 15 | 7 | 15 | 19 | 56 |


| TUR | RUS | |
|---|---|---|
| Faltas: | 22 | 20 |
| Robos: | 5 | 7 |
| Pérdidas: | 12 | 12 |
| Rebotes Ofensivos: | 8 | 8 |
| Rebotes Defensivos: | 30 | 24 |
TURQUÍA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | C. AKYOL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | S. GÜLER | 10 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | B. ERMIŞ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | Ö. ONAN* | 22 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | E. İLYASOVA* | 32 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | S. ERDEN | 20 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | K. TUNÇERI* | 31 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | O. SAVAS | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | K. GÖNLÜM | 10 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | E. ARSLAN | 16 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Ö. AŞıK* | 20 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 15 | H. TÜRKOĞLU* | 30 | 6/16 | 37.5 | 4/8 | 50 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/56 | 44.6 | 16/31 | 51.6 | 9/25 | 36 | 6/11 | 54.5 | 8 | 30 | 38 | 11 | 22 | 12 | 5 | 4 | 65 | ||
RUSIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. VORONTSEVICH | 27 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | E. KOLESNIKOV | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | S. BYKOV* | 30 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | V. FRIDZON | 17 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | S. KAUN* | 31 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 9 | A. ZHUKANENKO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | V. KHRYAPA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. PONKRASHOV* | 29 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | S. MONYA* | 38 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 13 | D. KHVOSTOV | 10 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | E. VORONOV* | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | T. MOZGOV | 12 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 17/53 | 32.1 | 8/28 | 28.6 | 9/25 | 36 | 13/17 | 76.5 | 8 | 24 | 32 | 12 | 20 | 12 | 7 | 3 | 56 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
ANKARA (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Turquía ha vencido a Rusia 65-56 frente a más de 10.000 fans en el Ankara Arena para mantenerse invencible en el Grupo C del Campeonato Mundial FIBA 2010.
Ambos equipos han tenido la mano caliente en el comienzo para que el juego se parezca más un concurso de triples. El tanteador estaba igualado en nueve donde todos los puntos llegaron desde la larga distancia.
Ambos equipos, eventualmente se secaron, particularmente los muchachos de David Blatt que encestaron solamente tres de sus 16 intentos de dos puntos en la primera mitad y no han podido encontrar su puntería hasta el final del juego, con Turquía al frente por una diferencia de doble dígito.
Andrey Vorontsevich marcó un duro lanzamiento para colocar a Rusia arriba 14-11 pero los anfitriones dieron vuelta las acciones en los siguientes cinco minutos del primer cuarto.
Ender Arslan conectó dos veces desde la línea de tres para que Turquía extienda su ventaja 25-16.
Sinan Guler logró anotar un triple desde la esquina para que los de Bogdan Tanjevic se escapen 33-22 en el medio tiempo.
Los rusos consiguieron un parcial a su favor de 6-0, concretado por una fuerte hundida de Sasha Kaun, y así achicar la distancia a 33-28 al inicio del tercer cuarto.
Pero los turcos se alejaron una vez más con Omer Asik y Hidayet Turkoglu anotando certeras canastas.
Semih Erden encestó apoyándose con la tabla y luego completó una jugada de tres puntos para que los dueños de casa sigan estirando la ventaja 48-37 para entrar al último período.
La lucha de Rusia se vio ilustrada cuando Sergey Monya falló un intento de hundida hacia atrás y Sergey Bykov no pudiendo conectar una entrada en bandeja en soledad.
Monya se repuso de su error anotando un triple y Vitaliy Fridzon agregó uno por su cuenta para dejar el déficit en ocho puntos (57-49), antes que Turkoglu pueda reestablecer el doble dígito de diferencia con un triple que cerró el encuentro.
Entrevistas:
Bogdan Tanjevic (entrenador de Turquía): “Este partido ha sido similar al que jugamos ante Costa de Marfil. Jugamos como un cirujano, operando lentamente y con cuidado. Creo que desplegamos nuestra energía durante todo el juego y nos ha dado un buen resultado.”
Hedo Turkoglu (jugador de Turquía): “Nuestra meta fue trazada desde el comienzo: ir juego a juego. Hemos trabajado duro. El entrenador nos ha dicho que cada balón, cada jugada y cada segundo es importante. Jugamos duro hasta el último minuto y sé que cometí algunos errores tontos. Fue un buen juego para nosotros y estoy contento por la victoria. Mañana debemos entrenar y el martes volveremos a la competencia para mantenernos en el tope del grupo.”
David Blatt (entrenador de Rusia): “Ha sido un partido muy peleado y creo que, desde nuestra perspectiva, tuvimos un mal segundo cuarto y no pudimos regresar. Mis muchachos jugaron duro y realizaron una buena defensa pero es difícil ante el equipo turco y su gente. Enfrentamos a un equipo turco realmente fuerte y hemos tomado malas decisiones en momentos clave del juego.”
Sasha Kaun (jugador de Rusia): “Jugamos duro, bien e inteligentes pero el segundo cuarto fue mal y fue difícil regresar de eso. Nos hemos puesto presión, intentamos volver al juego pero no pudimos hacerlo. Espero que podamos estar mejor en el próximo partido.”
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV
Please wait while content is loading.
KAYSERI (2010 FIBA World Championship) – Angola ha conseguido su primera victoria en el Campeonato Mundial FIBA al superar a Jordania 79-65 en el primer partido del día dos como parte del Grupo A en Kayseri.
Angola ha comenzado el juego con un 7-2 a su favor y dominando la mayor parte del primer cuarto pero Jordania pudo entrar en partido gracias a esfuerzos de segundas oportunidades. Una canasta de Mousa Alawadi le sha dado la ventaja 17-16 para finalizar el primer cuarto. Ayman Idais hasta ese momento había anotado 7 de los puntos de Jordania.
Luego en el segundo período, Angola pudo recuperar el liderazgo sobre el inicio pero Jordania consiguió un parcial 7-0 que finalizaó con una entrada en bandeja de Mousa Alawadi para colocarse al frente 27-21 y finalizar el primer tiempo arriba 35-29. Angola se mantuvo en juego obteniendo puntos por balones perdidos.
Jordania supo estar al frente en al marcador durante la mayor parte del tercer cuarto pero ha sufrido la presión ejercida por Angola sobre el balón que han forzado pérdidas y continuar cerca. Luego, una espectacular hundida por un rebote ofensivo tomado por Felizardo Ambrosio le ha dado la ventaja a Angola 46-45 con 39 segundos por jugar en el período, que terminó 48-47 para Jordania gracias a una conversión doble de Zaid Abbas cuando sonaba la bocina.
En los diez minutos finales, Angola continuó con la misma receta, presionando el balón, jugando defensa dura y ofensivamente atacando el canasto con sus hombres grandes. Un parcial 10-0 finalizado con un doble de Felizardo Ambrosio les ha brindado una diferencia de 56-47 y nunca más peligraron el mando del resultado.
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV


