
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 14 | 12 | 27 | 88 |
| Jordania | 19 | 18 | 18 | 24 | 79 |


| ARG | JOR | |
|---|---|---|
| Faltas: | 18 | 16 |
| Robos: | 8 | 7 |
| Pérdidas: | 10 | 13 |
| Rebotes Ofensivos: | 10 | 6 |
| Rebotes Defensivos: | 25 | 25 |
ARGENTINA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA* | 38 | 13/18 | 72.2 | 13/18 | 72.2 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | |
| 5 | P. PRIGIONI* | 34 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | R. GONZALEZ* | 14 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | F. OBERTO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | J. GUTIERREZ | 10 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | L. CEQUEIRA | 13 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | C. DELFINO* | 38 | 6/17 | 35.3 | 2/5 | 40 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 11 | P. QUINTEROS | 21 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 12 | L. GUTIERREZ | 18 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | M. MATA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | H. JASEN* | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | F. KAMMERICHS | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/67 | 49.3 | 23/38 | 60.5 | 10/29 | 34.5 | 12/15 | 80 | 10 | 25 | 35 | 22 | 18 | 10 | 8 | 2 | 88 | ||
JORDANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | F. ALNAJJAR | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | R. WRIGHT* | 35 | 8/13 | 61.5 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
| 6 | Z. ABBAS* | 32 | 6/7 | 85.7 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
| 7 | M. ALAWADI | 25 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | M. HADRAB | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | E. SOOBZOKOV* | 22 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | O. DAGHLES* | 35 | 3/11 | 27.3 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | W. AL-SOUS | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. ZAGHAB | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Z. ALKHAS | 18 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. HUSSEIN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | A. IDAIS* | 29 | 8/13 | 61.5 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 29/57 | 50.9 | 20/34 | 58.8 | 9/23 | 39.1 | 12/16 | 75 | 6 | 25 | 31 | 9 | 16 | 13 | 7 | 1 | 79 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

KAYSERI (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Parecía que iba a ser un juego sencillo al comienzo, pero Argentina ha tenido que jugar más duro de lo esperado para vencer a Jordania 88-79 y cerrar el cuarto día de competencia del Grupo A.
Argentina ha dominado claramente el primer cuarto, liderado por Luis Scola quien ha marcado 15 puntos y marchaban al frente 35-19. Carlos Delfino también ha ayudado a los sudamericanos con 12.
Los jordanos se vieron debajo pero no afuera y comenzaron a desplegar una defensa zonal para no permitirle libertades a Luis Scola quien solamente anotó s puntos en el segundo parcial y de esa manera Jordania finalizó abajo el primer tiempo 49-37, gracias a que los asiáticos lograron un parcial 7-0 en los últimos dos minutos.
En el tercer cuarto Jordania abrió su ofensiva con tiros de larga distancia de Ayman Idais Y Rasheim Wright. Uno triple de Idais ha acercado las acciones a 55-49 pero canastas de Luis Cequeira y Juan Gutiérrez le han dado a Argentina una ventaja de 61-55.
Luego, en el cuarto final, Jordania intentó encenderse con otro parcial a su favor, pero Argentina, liderada por Scola y Delfino hicieron lo suyo para dejar a los jordanos a distancia.
Luis Scola alcanzó la marca de los 30 puntos por tercer partido consecutivo, convirtiendo 9 en el último cuarto.. Carlos Delfino agregó 18 Y Paolo Quinteros 11.
Ahora Argentina tiene un récord de 4-0 y finalizará la primera ronda ante Serbia, en una lucha por el primer lugar, a las 19:00 horas del jueves. Jordania, que está 0-4, termina su participación en la ronda preliminar ante Alemania at 21:30.
Frases:
Sergio Hernández (entrenador de Argentina): Ellos nos han forzado con una defensa en zona. No pudimos encestar los lanzamientos, tomaron el rebote y pudieron concretar en ataques rápidos. Ellos han estado muy bien en el pick and roll. Dimos lo mejor que pudimos.
Mario Palma (entrenador de Jordania): Hemos cambiado a defensa en zona y pudimos dar batalla. Logramos salir en contraataques, hicimos buenos pick and rolls y lanzamientos. Nos mantuvimos en juego, pero no quiero dar ninguna excusa, si uno juega contra Argentina, aún si uno estuviera al frente o detrás, al final ellos ganarán.
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة