Box Score

| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lituania | 11 | 13 | 28 | 17 | 69 |
| Francia | 24 | 6 | 11 | 14 | 55 |


| LTU | FRA | |
|---|---|---|
| Faltas: | 19 | 20 |
| Robos: | 8 | 10 |
| Pérdidas: | 19 | 18 |
| Rebotes Ofensivos: | 8 | 10 |
| Rebotes Defensivos: | 24 | 19 |
LITUANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEIBUTIS | 26 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | M. KALNIETIS* | 24 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | J. MACIULIS* | 31 | 6/11 | 54.5 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 6/6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 19 | |
| 7 | M. POCIUS* | 18 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | M. GECEVICIUS | 5 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | T. DELININKAITIS | 16 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | S. JASAITIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | L. KLEIZA* | 26 | 5/11 | 45.5 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 12 | T. KLIMAVICIUS | 22 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | P. JANKUNAS | 21 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 14 | M. ANDRIUSKEVICIUS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | R. JAVTOKAS* | 11 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/49 | 46.9 | 16/30 | 53.3 | 7/19 | 36.8 | 16/19 | 84.2 | 8 | 24 | 32 | 13 | 19 | 19 | 8 | 5 | 69 | ||
FRANCIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. ALBICY | 9 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | N. BATUM* | 28 | 3/11 | 27.3 | 1/5 | 20 | 2/6 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 6 | F. CAUSEUR | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | A. KOFFI | 20 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | I. MAHINMI | 14 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | E. JACKSON | 8 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Y. BOKOLO* | 18 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | F. PIETRUS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | N. DE COLO* | 26 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | B. DIAW* | 27 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | M. GELABALE | 29 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | A. TRAORE* | 17 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 18/52 | 34.6 | 11/32 | 34.4 | 7/20 | 35 | 12/19 | 63.2 | 10 | 19 | 29 | 11 | 20 | 18 | 10 | 2 | 55 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

İZMİR (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Un impresionante parcial 33-12 en los últimos 11:37 minutos ha abierto la hasta ese momento impenetrable defensa francesa y derivó en una victoria 69-55, lo que le significó asegurarse el primer lugar del Grupo D a Lituania y a su verde armada de aficionados.
Esa corrida fue un puente entre el segundo y tercer cuarto, con Linas Kleiza anotando 10 puntos en el tercero y Martynas Pocius seis, para que los de verde se escapen 52-41 luego de 30 minutos de juego. Cuando Tomas Delininkaitis y Renaldus Seibutis clavaron sendos triples para abrir el cuarto final, el partido estaba terminado.
Jonas Maciulus ha sido la estrella de la noche en ambos lados del campo de juego, finalizando con 19 puntos, mientras que Kleiza (15 puntos), Pocius y Mantas Kalneitis también han dado su aporte ofensivo.
Para Francia, solamente Nicolas Batum (13 puntos) ha generado un real impacto y la mayor parte de eso ha sido al inicio del juego. En los últimos tres cuartos, Francia tuvo un parcial en su contra de 58-31.
FIBA
Paulo Kennedy
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة