
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 18 | 11 | 9 | 17 | 55 |
| Australia | 15 | 24 | 21 | 16 | 76 |


| ANG | AUS | |
|---|---|---|
| Faltas: | 22 | 17 |
| Robos: | 10 | 10 |
| Pérdidas: | 20 | 18 |
| Rebotes Ofensivos: | 7 | 12 |
| Rebotes Defensivos: | 22 | 28 |
ANGOLA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | O. CIPRIANO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | R. FORTES | 20 | 0/8 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | C. MORAIS* | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | D. BONIFACIO | 14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | L. PAULO | 19 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | V. JERONIMO* | 24 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | J. GOMES* | 30 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | D. MBUNGA | 10 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | F. AMBROSIO | 14 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | C. ALMEIDA | 13 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. LUTONDA* | 15 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 15 | E. MINGAS* | 18 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 19/51 | 37.3 | 14/29 | 48.3 | 5/22 | 22.7 | 12/18 | 66.7 | 7 | 22 | 29 | 8 | 22 | 20 | 10 | 1 | 55 | ||
AUSTRALIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | D. MARTIN | 16 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | P. MILLS* | 20 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | A. GIBSON* | 19 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | J. INGLES* | 24 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 8 | B. NEWLEY | 19 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | S. MARKOVIC | 10 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | D. BARLOW | 20 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | M. WORTHINGTON | 23 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | A. BAYNES | 5 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | D. ANDERSEN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | M. NIELSEN* | 25 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | A. MARIC* | 19 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/59 | 42.4 | 16/30 | 53.3 | 9/29 | 31 | 17/20 | 85 | 12 | 28 | 40 | 17 | 17 | 18 | 10 | 2 | 76 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة