
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 28 | 14 | 21 | 26 | 89 |
| Canadá | 17 | 20 | 11 | 19 | 67 |


| ESP | CAN | |
|---|---|---|
| Faltas: | 21 | 15 |
| Robos: | 3 | 9 |
| Pérdidas: | 17 | 9 |
| Rebotes Ofensivos: | 11 | 8 |
| Rebotes Defensivos: | 38 | 20 |
ESPAÑA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | F. SAN EMETERIO | 15 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | R. FERNANDEZ* | 23 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
| 6 | R. RUBIO VIVES* | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | J. NAVARRO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | R. LOPEZ | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | F. REYES | 18 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | V. CLAVER | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | F. VAZQUEZ | 16 | 9/9 | 100 | 9/9 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
| 12 | S. LLULL* | 29 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | M. GASOL* | 20 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | A. MUMBRU | 20 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | J. GARBAJOSA* | 17 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/63 | 52.4 | 25/39 | 64.1 | 8/24 | 33.3 | 15/19 | 78.9 | 11 | 38 | 49 | 22 | 21 | 17 | 3 | 9 | 89 | ||
CANADÁ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ANDERSON* | 22 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | K. OLYNYK | 22 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | R. BELL | 18 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | J. BUCKNOR | 12 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | D. BROWN* | 17 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O. FAMUTIMI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. RAUTINS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. DOORNEKAMP* | 22 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | R. SACRE | 14 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 13 | J. SHEPHERD | 23 | 3/15 | 20 | 1/9 | 11.1 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 14 | L. KENDALL* | 24 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 15 | J. ANTHONY* | 26 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/65 | 30.8 | 12/45 | 26.7 | 8/20 | 40 | 19/25 | 76 | 8 | 20 | 28 | 7 | 15 | 9 | 9 | 1 | 67 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

IZMIR (Campeonato Mundial FIBA 2010) – España ha logrado su segunda victoria seguida, en este caso 89-67 sobre Canadá, para tener algo de insipración para su llegada al cruce de octavos de final frente a Grecia.
Rudy Fernández ha estado dinámicos para los españoles con 19 puntos y 5 rebotes en 23 minutos, mientras que Fran Vázquez (19 puntos, 5 rebotes) ha disfrutado del mayor tiempo de juego en lo que va del torneo.
Para Canadá, que se retira sin victorias, Kelly Olynyk (14 puntos), Jevohn Sheperd (12) y Jermaine Anderson (11) han sido los que más han contribuido.
Ambos equipos han corrido el balón libremente en un encuentro abierto y veloz, con 23 triples lanzados en la primera mitad. Canadá tuvo 6/11 y ha utilizado la punteríA de Shepherd, Olynyk y Anderson para poder revertir un dáficit de doble dígito, a un 32-34 sobre la parte final del segundo cuarto.
Españ: pudo extender su ventaja a cinco para el medio tiempo y luego a 11 con una entrada a canasta de Felipe Reyes con tres minutos por jugar en el tercero. Cuando Alex Mumbrú concluyó un ataque rápido de manera positiva, justo sobre el final del cuarto, el marcador era de 63-48 y ls lucha de los canadienses pareció darse por finalizada.
tras el partido, el base español Ricky Rubio ha estado conversando con FIBATV.com.
FIBA
Paulo Kennedy
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة