
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Libano | 16 | 16 | 19 | 15 | 66 |
| Lituania | 16 | 23 | 25 | 20 | 84 |


| LIB | LTU | |
|---|---|---|
| Faltas: | 16 | 19 |
| Robos: | 9 | 6 |
| Pérdidas: | 16 | 16 |
| Rebotes Ofensivos: | 13 | 11 |
| Rebotes Defensivos: | 18 | 27 |
LIBANO| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ABDELNOUR | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | J. VROMAN* | 33 | 5/13 | 38.5 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 4/10 | 40 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
| 6 | A. MAHMOUD | 25 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | R. FAHED* | 28 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 8 | E. RUSTOM* | 25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | E. STEPHAN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. KANAAN* | 22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | R. AKL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | A. FAKHREDDINE | 16 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | M. FREIJE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | G. REDA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | F. EL KHATIB* | 29 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/59 | 39 | 16/36 | 44.4 | 7/23 | 30.4 | 13/21 | 61.9 | 13 | 18 | 31 | 17 | 16 | 16 | 9 | 1 | 66 | ||
LITUANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEIBUTIS* | 29 | 6/9 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 5 | M. KALNIETIS* | 18 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | J. MACIULIS* | 18 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | M. POCIUS | 9 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. GECEVICIUS | 25 | 6/15 | 40 | 2/4 | 50 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | T. DELININKAITIS | 22 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | S. JASAITIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | L. KLEIZA* | 16 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | T. KLIMAVICIUS* | 22 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 13 | P. JANKUNAS | 21 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | M. ANDRIUSKEVICIUS | 21 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | R. JAVTOKAS | Did not play | ||||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 32/62 | 51.6 | 22/37 | 59.5 | 10/25 | 40 | 10/14 | 71.4 | 11 | 27 | 38 | 18 | 19 | 16 | 6 | 5 | 84 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة