
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lituania | 17 | 26 | 21 | 14 | 78 |
| China | 22 | 18 | 11 | 16 | 67 |

LITUANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEIBUTIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | M. KALNIETIS* | 33 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 6 | J. MACIULIS* | 23 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | M. POCIUS* | 17 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | M. GECEVICIUS | 18 | 4/8 | 50 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 9 | T. DELININKAITIS | 12 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | S. JASAITIS | 17 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | L. KLEIZA* | 36 | 14/22 | 63.6 | 14/20 | 70 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | T. KLIMAVICIUS | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | P. JANKUNAS | 20 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | M. ANDRIUSKEVICIUS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | R. JAVTOKAS* | 22 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 31/73 | 42.5 | 24/52 | 46.2 | 7/21 | 33.3 | 9/12 | 75 | 17 | 33 | 50 | 11 | 20 | 10 | 3 | 2 | 78 | ||
CHINA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. DING | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | W. LIU* | 37 | 7/15 | 46.7 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 6 | S. YU | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | S. WANG* | 33 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | L. JIN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | Y. SUN* | 34 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Z. ZHANG | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | J. YI* | 35 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 12 | A. GUO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | W. SU | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Z. WANG* | 33 | 5/14 | 35.7 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 15 | P. ZHOU | 13 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Team/Coaches: | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/62 | 37.1 | 16/42 | 38.1 | 7/20 | 35 | 14/17 | 82.4 | 5 | 25 | 30 | 12 | 16 | 8 | 4 | 3 | 67 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Linas Kleiza ha anotado 13 de sus 30 puntos (máximo anotador del encuentro) en el último cuarto para que Lituania supere a China 78-67 y consiga su pasaje a los cuartos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010.
El equipo de Kestutis Kemzura enfrentará al ganador del último encuentro de octavos de final entre Brasil y Argentina.
Lituania lideraba 64-51 al comienzo del cuarto período pero Yi Jianlian, Liu Wei y Wang Zhizhi anotaron todos los puntos para un parcial 11-3 que ha dejado a China 67-62 debajo con cinco minutos por jugar.
Sin embargo, Kleiza se ha asegurado que no se iban a acercar más encestando importantes canastas sobre el final.
Los chinos comenzaron mejor gracias a una ofensiva balanceada y anotaron la mayoría de los puntos de las pérdidas de su oponente., para construir una distancia de 16-5 luego de un triple de Liu Wei.
Los lituanos perdieron el balón cinco veces en los primeros 6:15. Eventualmente han podido descontar gracias a conversiones de Kleiza y Simas Jaisatis, para colocarse 19-17. Luego Liu Wei anotó un doble antes del final para dejar el 22-17 a su favor en los primeros diez minutos.
El equipo de Bob Donewald Jr cargó para estirar la ventaja hasta llegar a nueve, 29-20 a comienzos del segundo período cuando Yi logró cuatro puntos rápidos y Sue Yue conectó a larga distancia.
Lituania peleó por regresar y una corrida de 10-0 comandad por Mantas Kalnietis los ha visto pasar al frente 36-31.
Zhou Peng pudo finalizar el mal momento de los chinos y Wei anotó nuevamente sobre la bocina para ir al descanso largo 43-40 para Lituania.
Yi igualó el juego en 45 cuando se reanudó el encuentro, antes que Martynas Gecevicius y Wei conecten a distancia.
Lituania se ha ido al frente con un parcial 11-0, finalizado con un doble de Martinas Pocius para dejar el marcador 59-48. Paulius Jankunas convirtió una jugada de tres puntos y una entrada a canasta en reversa de Pocius dejó al frente a su equipo 64-51 al ingresar al cuarto final.
Frases:
Kestutis Kemzura (entrenador de Lituania): “En esta etapa no hay partidos sencillos. No improta el marcador o la diferencia. China ha jugado muy bien y nos ha hecho el partido muy difícil. Lo que queríamos hacer, lo hicieron ellos con nosotros. Creo que algunos de nuestros jugadores se sentían tensionados, en su primera oportunidad en que juegan en este nivel. Nuestro líder, Linas Kleiza simplemente jugó un partido grandioso y ha sido el gran factor.”
Bob Donewald Jr (entrenador de China): “Creo que mis muchachos jugaron con sus corazones, siguiendo el plan de juego. El físico de un muy buen equipo de baloncesto nos ha sacado. Esto ha sido muy bueno para nuestro equipo de baloncesto, estoy muy orgulloso de mi grupo. Los Juegos Asiáticos son muy importantes para nosotros y esto nos hace creer en que quizás podemos competir y ganar esto.”
FIBA
En Twitter | En Facebook | En FIBA TV
Please wait while content is loading.



