Tabla de posiciones
| Grupo 61 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SRB | CRO | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | SRB | 73-72 | 1 | 1 | 0 | 73 | 72 | 2 | |
| 2. | CRO | 72-73 | 1 | 0 | 1 | 72 | 73 | 1 | |
| Grupo 62 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ESP | GRE | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ESP | 80-72 | 1 | 1 | 0 | 80 | 72 | 2 | |
| 2. | GRE | 72-80 | 1 | 0 | 1 | 72 | 80 | 1 | |
| Grupo 63 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TUR | FRA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | TUR | 95-77 | 1 | 1 | 0 | 95 | 77 | 2 | |
| 2. | FRA | 77-95 | 1 | 0 | 1 | 77 | 95 | 1 | |
| Grupo 64 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SLO | AUS | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | SLO | 87-58 | 1 | 1 | 0 | 87 | 58 | 2 | |
| 2. | AUS | 58-87 | 1 | 0 | 1 | 58 | 87 | 1 | |
| Grupo 65 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | USA | ANG | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | USA | 121-66 | 1 | 1 | 0 | 121 | 66 | 2 | |
| 2. | ANG | 66-121 | 1 | 0 | 1 | 66 | 121 | 1 | |
| Grupo 66 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RUS | NZL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | RUS | 78-56 | 1 | 1 | 0 | 78 | 56 | 2 | |
| 2. | NZL | 56-78 | 1 | 0 | 1 | 56 | 78 | 1 | |
| Grupo 67 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | LTU | CHN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | LTU | 78-67 | 1 | 1 | 0 | 78 | 67 | 2 | |
| 2. | CHN | 67-78 | 1 | 0 | 1 | 67 | 78 | 1 | |
| Grupo 68 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ARG | BRA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ARG | 93-89 | 1 | 1 | 0 | 93 | 89 | 2 | |
| 2. | BRA | 89-93 | 1 | 0 | 1 | 89 | 93 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | USA | 1 | 1-0 | 121 | 66 | 55 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2. | SLO | 1 | 1-0 | 87 | 58 | 29 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 3. | RUS | 1 | 1-0 | 78 | 56 | 22 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 4. | TUR | 1 | 1-0 | 95 | 77 | 18 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 5. | LTU | 1 | 1-0 | 78 | 67 | 11 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6. | ESP | 1 | 1-0 | 80 | 72 | 8 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 7. | ARG | 1 | 1-0 | 93 | 89 | 4 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 8. | SRB | 1 | 1-0 | 73 | 72 | 1 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 9. | CRO | 1 | 0-1 | 72 | 73 | -1 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 10. | BRA | 1 | 0-1 | 89 | 93 | -4 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 11. | GRE | 1 | 0-1 | 72 | 80 | -8 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 12. | CHN | 1 | 0-1 | 67 | 78 | -11 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 13. | FRA | 1 | 0-1 | 77 | 95 | -18 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 14. | NZL | 1 | 0-1 | 56 | 78 | -22 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 15. | AUS | 1 | 0-1 | 58 | 87 | -29 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 16. | ANG | 1 | 0-1 | 66 | 121 | -55 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Boletín diario FIBA
Suscríbete a nuestro boletín y obtené la última información sobre baloncesto directamente en tu correo electrónico.

