Perfil del Jugador
- FDN:
- 21 Nov. 1983
- Lugar de nacimiento:
- Nablus (PLE)
- Club actual:
- ASU Sports Club
|
PPJ
|
15,2
|
|---|---|
|
RPJ
|
8,4
|
|
APJ
|
0,8
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Fadel Alnajjar | G |
| 5 | Rasheim Wright | G |
| 6 | Zaid Abbas | A |
| 7 | Mousa Alawadi | E |
| 8 | Mohammad Hadrab | A |
| 9 | Enver Soobzokov | E |
| 10 | Osama Daghles | A |
| 11 | Wesam Al-Sous | G |
| 12 | Ali Jamal Zaghab | C |
| 13 | Zaid Alkhas | FP |
| 14 | Mohammad Hussein | C |
| 15 | Ayman Idais |
Entrenador: Mario PALMA



