Perfil del Jugador

- FDN:
- 29 Jan. 1985
- Lugar de nacimiento:
- Barcelona (ESP)
- Altura:
- 210cm / 6'11"
- Posición:
- Centro
|
PPJ
|
12,8
|
|---|---|
|
RPJ
|
6,4
|
|
APJ
|
1,2
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Fernando San Emeterio | E |
| 5 | Rudy Fernandez | G |
| 6 | Ricky Rubio | |
| 7 | Juan-Carlos Navarro | G |
| 8 | Raúl Lopez | G |
| 9 | Felipe Reyes | FP |
| 10 | Víctor Claver | FP |
| 11 | Francisco Vazquez | C |
| 12 | Sergio Llull | E |
| 13 | Marc Gasol | C |
| 14 | Alex Mumbru | A |
| 15 | Jorge Garbajosa | A |
Head coach: Sergio SCARIOLO



