Perfil del Jugador

- FDN:
- 23 Apr. 1986
- Lugar de nacimiento:
- St. Petersburg (RUS)
- Club actual:
- Spartak Saint Petersburg, Superleague A (RUS)
|
PPJ
|
6,7
|
|---|---|
|
RPJ
|
1,9
|
|
APJ
|
5,1
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Andrey Vorontsevich | F |
| 5 | Evgeny Kolesnikov | |
| 6 | Sergei Bykov | G |
| 7 | Vitaliy Fridzon | G |
| 8 | Sasha Kaun | C |
| 9 | Alexey Zhukanenko | C |
| 10 | Viktor Khryapa | F |
| 11 | Anton Ponkrashov | |
| 12 | Sergey Monya | F |
| 13 | Dmitriy Khvostov | |
| 14 | Evgeny Voronov | |
| 15 | Timofey Mozgov |
Entrenador: David BLATT
Calendario completo
| 28 ago. | vs Puerto Rico | 75-66 |
| 29 ago. | vs Turquía | 56-65 |
| 31 ago. | vs Costa de Marfil | 72-66 |
| 1 sep. | vs China | 89-80 |
| 2 sep. | vs Grecia | 73-69 |
| 6 sep. | vs Nueva Zelanda | 78-56 |
| 9 sep. | vs Estados Unidos | 79-89 |
| 10 sep. | vs Argentina | 61-73 |
| 11 sep. | vs Eslovenia | 83-78 |



