Perfil del Jugador

- FDN:
- 10 Oct. 1983
- Lugar de nacimiento:
- Buenos Aires (ARG)
- Altura:
- 205cm / 6'9"
- Posición:
- Centro
- Club actual:
- Granada, ACB (ARG)
|
PPJ
|
3,2
|
|---|---|
|
RPJ
|
2,5
|
|
APJ
|
0
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Luís Scola | C |
| 5 | Pablo Prigioni | |
| 6 | Roman Gonzalez | C |
| 7 | Fabricio Oberto | C |
| 8 | Juan Gutierrez | C |
| 9 | Luis Cequeira | PG |
| 10 | Carlos Delfino | G |
| 11 | Paolo Quinteros | |
| 12 | Leo Gutierrez | F |
| 13 | Marcos Mata | F |
| 14 | Hernan Jasen | F |
| 15 | Federico Kammerichs | F |
Entrenador: Sergio HERNANDEZ



