Perfil del Jugador

- FDN:
- 5 Jul. 1987
- Lugar de nacimiento:
- Auckland (NZL)
- Club actual:
- NZ Breakers, NBL
|
PPJ
|
12.7
|
|---|---|
|
RPJ
|
6.8
|
|
APJ
|
0.3
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | |
| 5 | Michael Fitchett | G |
| 6 | Kirk Penney | G |
| 7 | Mika Vukona | |
| 8 | Phill Jones | E |
| 9 | Jeremy Kench | |
| 10 | Thomas Abercrombie | G |
| 11 | Pero Cameron | A |
| 12 | Benny Anthony | F |
| 13 | Casey Frank | |
| 14 | Craig Bradshaw | FP |
| 15 | Alex Pledger |
Entrenador: Nenad VUCINIC



