Perfil del Jugador
- FDN:
- 6 Nov. 1984
- Lugar de nacimiento:
- Kuwait (KUW)
- Club actual:
- ASU Sports Club
|
PPJ
|
0
|
|---|---|
|
RPJ
|
1
|
|
APJ
|
0.5
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Fadel Alnajjar | |
| 5 | Rasheim Wright | |
| 6 | Zaid Abbas | |
| 7 | Mousa Alawadi | |
| 8 | Mohammad Hadrab | |
| 9 | Enver Soobzokov | |
| 10 | Osama Daghles | |
| 11 | Wesam Al-Sous | |
| 12 | Ali Jamal Zaghab | C |
| 13 | Zaid Alkhas | |
| 14 | Mohammad Shaher | C |
| 15 | Ayman Idais |
Entrenador: Mario PALMA



