Jugadores - Líderes
Sort by:
POSITIONS:
Todo
Guardias
Aleros
Centros
Submit
PUNTOS POR JUEGO : TODAS LAS RONDAS
Desplegando resultados 51-100 de 264
RESULTS: 1-50 | 51-100 | 101-150151-200201-250251-264
  Nombre del jugador (IOC) PJ MPJ PPJ PTS 2PC-2PL%2P3PC-3PL%3P TLC-TLL %TL
 51.  Marko KESELJ (SRB) 9 18.7 11.1 100 1.6-2.2 72.72.3-3.9 59 1-1.3 76.9
 52.  Ioannis BOUROUSIS (GRE) 6 22.7 10.7 64 2-4.5 44.41.5-5 30 2.2-2.5 88
 53.  Mika John VUKONA (NZL) 5 25.2 10.6 53 3.6-5.8 62.10.6-1 60 1.6-2 80
 54.  Alexander KAUN (RUS) 7 20.6 10.4 73 3.9-6.4 60.90-0 0 2.7-4.6 58.7
 55.  Peter John RAMOS FUENTES (PUR) 5 21 10.4 52 4.6-7 65.70-0 0 1.2-2.2 54.5
  David Emil ANDERSEN (AUS) 5 25.8 10.4 52 2.4-5.2 46.21.2-3 40 2-2.4 83.3
 57.  Joseph Howarth INGLES (AUS) 6 28.5 10.3 62 2.5-4 62.51.3-4.3 30.2 1.3-1.8 72.2
  Nikolaos ZISIS (GRE) 6 27.8 10.3 62 3.2-5.8 55.21-3.5 28.6 1-1.7 58.8
 59.  Mohamed Déba KONE (CIV) 5 21.8 10.2 51 3-7.4 40.50.4-1.6 25 3-4.8 62.5
  Ohouo Guy Landry EDI (CIV) 5 26.6 10.2 51 1.4-4.2 33.32-5.4 37 1.4-2.4 58.3
 61.  Dimitrios DIAMANTIDIS (GRE) 6 29.2 10 60 1.3-1.5 86.72-5.7 35.1 1.3-2 65
 62.  Chauncey Ray BILLUPS (USA) 9 23.1 9.8 88 1.2-2.2 54.51.6-4.9 32.7 2.7-3.1 87.1
  Mantas KALNIETIS (LTU) 9 25.4 9.8 88 1.7-3.9 43.61.4-4 35 2.1-2.4 87.5
 64.  Mamadou Joseph LAMIZANA (CIV) 5 24.8 9.8 49 2.2-5 440.8-2.2 36.4 3-3.8 78.9
 65.  Joel ANTHONY (CAN) 4 29.5 9.8 39 4.2-7.8 53.80-0 0 1.2-3.2 37.5
 66.  Aleksandar RASIC (SRB) 9 24.3 9.6 86 0.8-1.6 502-3.8 52.6 2-2.1 95.2
  Martynas POCIUS (LTU) 9 20.6 9.6 86 1.9-3 63.31.4-3.1 45.2 1.4-1.9 73.7
 68.  Ömer ONAN (TUR) 8 23.5 9.6 77 1.9-3.5 54.31.5-3.9 38.5 1.4-1.9 73.7
 69.  Marouan KECHRID (TUN) 5 27.6 9.6 48 1.6-3.4 47.12-4.4 45.5 0.4-0.4 100
  Nathan Anthony PEAVY (PUR) 5 24.2 9.6 48 3-7.2 41.70.8-1.4 57.1 1.2-1.8 66.7
 71.  Mouloukou Souleyman DIABATE (CIV) 5 35.4 9.4 47 2.6-5.4 48.11.2-3.8 31.6 0.6-0.8 75
  Mahdi KAMRANI (IRI) 5 30.2 9.4 47 2-5 401.2-5.2 23.1 1.8-2.4 75
  Heiko SCHAFFARTZIK (GER) 5 23.4 9.4 47 0.6-3 202.4-6 40 1-1.2 83.3
 74.  Miguel Timoteo Pontes LUTONDA (ANG) 6 20.8 9.3 56 1.3-3.2 40.61.2-2.7 44.4 3.2-3.7 86.5
  Matthew Peter NIELSEN (AUS) 6 24.3 9.3 56 3.2-5.8 55.20.3-1.7 17.6 2-3.3 60.6
  Marko TOMAS (CRO) 6 29.2 9.3 56 1.8-3.8 47.41.5-4.8 31.3 1.2-1.8 66.7
 77.  Levon Maxwell S. KENDALL (CAN) 4 24.2 9.3 37 2.8-5.8 48.30.8-2.2 36.4 1.5-2 75
  Jermaine ANDERSON (CAN) 4 29.2 9.3 37 1-3.2 31.21.5-5 30 2.8-3.5 80
 79.  Aleksandar MARIC (AUS) 6 17.2 9.2 55 3.8-6.8 55.90-0 0 1.5-2 75
 80.  Ayman IDAIS (JOR) 5 26.4 9.2 46 2-4 501.6-4.2 38.1 0.4-1 40
  Phillip Charles George JONES (NZL) 5 22.4 9.2 46 1.4-3.8 36.81.8-4.8 37.5 1-1.4 71.4
 82.  Semih ERDEN (TUR) 9 19.8 9.1 82 3.3-5.3 62.30-0 0 2.4-4 60
  Russel WESTBROOK (USA) 9 19.4 9.1 82 2.9-6.1 47.50.3-0.8 37.5 2.3-2.8 82.1
 84.  Jonas MACIULIS (LTU) 9 21.2 9 81 2-3.7 54.11-3.2 31.2 2-2.9 69
 85.  Kelly Tyler Corness OLYNYK (CAN) 3 13.7 9 27 1.7-2.7 630.7-1.3 53.8 3.7-4.3 86
 86.  Sani BECIROVIC (SLO) 9 22.6 8.9 80 1.4-3 46.70.8-2.4 33.3 3.7-3.9 94.9
  Andrey VORONTSEVICH (RUS) 9 26.4 8.9 80 2.2-4.3 51.21.2-2.8 42.9 0.8-0.9 88.9
  Ömer F ASIK (TUR) 9 19 8.9 80 3.6-6.4 56.20-0 0 1.8-4.8 37.5
 89.  Nando DE COLO (FRA) 6 22.5 8.8 53 1.5-2.7 55.61.5-3.5 42.9 1.3-1.3 100
  Roko Leni UKIC (CRO) 6 28.2 8.8 53 2.5-5.5 45.50.8-3.3 24.2 1.3-1.8 72.2
 91.  Radhouane SLIMANE (TUN) 5 26 8.8 44 2.2-5.8 37.90.4-3.8 10.5 3.2-3.8 84.2
 92.  Carlos Edilson Alcantara MORAIS (ANG) 6 25.5 8.7 52 1.8-3.8 47.41.3-5.3 24.5 1-1.3 76.9
 93.  Eric Ambrose GORDON (USA) 9 17.6 8.6 77 0.9-1.9 47.42.1-4.7 44.7 0.4-0.6 66.7
 94.  Konan B. Alain KOFFI (FRA) 6 19.3 8.5 51 2.7-4.7 57.40-0 0 3.2-4.2 76.2
  Ante TOMIC (CRO) 6 20.3 8.5 51 3.7-8.2 45.10-0 0 1.2-2.2 54.5
  Boris Babacar DIAW (FRA) 6 29.8 8.5 51 2.2-4.8 45.81.2-3.7 32.4 0.7-1.2 58.3
 97.  Fabricio Raul Jesús OBERTO (ARG) 5 27 8.4 42 3.6-7 51.40-0 0 1.2-1.4 85.7
 98.  Jorge GARBAJOSA CHAPARRO (ESP) 9 21.6 8.3 75 0.9-2.1 42.91.9-4 47.5 0.9-1.2 75
 99.  Alex RIBEIRO GARCIA (BRA) 6 26.8 8.3 50 2.3-3.7 62.20.7-2.3 30.4 1.7-2.3 73.9
 100.  Antonios FOTSIS (GRE) 3 24 8.3 25 0.7-2.3 30.42-4.7 42.6 1-1.3 76.9
RESULTS: 1-50 | 51-100 | 101-150151-200201-250251-264
Desplegando resultados 51-100 def 264
LEYENDA  
PJ Total Games Played 3PC 3 Puntos Convertidos RP40M Rebounds Per 40 Minutes
MPJ Minutos Por Juego 3PL 3 Puntos Lanzados BLK Total Block Shots
PTS Puntos %3P Porcentaje 3 Puntos BLKPJ Bloqueos por Juego
TCC Tiros de Campo Convertidos TLC Tiros Libres Convertidos BLKP40M Bloqueos Por 40 Minutos
TCL Tiros de Campo Lanzados TLL Tiros Libres Lanzados AST Asistencias Totales
TCCPJ Tiros de Campo Convertido Por Juego %TL Porcentaje de Tiros Libres APJ Asistencias Por Partido
TCLPJ Tiros de Campo Lanzados Por Partido TLCPJ Tiros Libres Convertidos Por Juego AP40M Asistencias Por 40 Minutos
%TC Porcentaje de Tiros de Campo REB Rebotes FP Total Personal Fouls
2PC 2 Puntos Convertidos RPJ Rebotes por Juego FPPJ Faltas Personales Por Juego
2PL 2 Puntos Lanzados OF Rebotes Defensivos DBLDBL Doble Doble
%2P Porcentaje 2 Puntos ROPJ Rebotes Ofensivos Por Juego TRIDBL Triple Double
3PC 3 Puntos Convertidos DEF Rebotes Defensivos PPJ Puntos por juego