Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
Desplegando resultados 251-264 de 264
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | TCC-TCL | %TC | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | Guillermo Jose DIAZ GONZALEZ (PUR) | 5 | 8.4 | 1.2 | 6 | 0.6-1.6 | 37.5 | 0-0.6 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jaka KLOBUCAR (SLO) | 5 | 9.6 | 1.2 | 6 | 0.2-0.2 | 100 | 0.2-1.6 | 12.5 | 0.2-0.4 | 50 | |
| 253. | Wei SU (CHN) | 4 | 10.2 | 1 | 4 | 0.5-2.5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0.2 | 0 |
| 254. | Benny Charles ANTHONY (NZL) | 3 | 3.3 | 1 | 3 | 0-0.7 | 0 | 0-0.3 | 0 | 1-1.3 | 76.9 |
| Fabien CAUSEUR (FRA) | 3 | 3.7 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 0.3-1 | 30 | 0-0.7 | 0 | |
| 256. | Edwin JACKSON (FRA) | 6 | 4 | 0.8 | 5 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.2-0.8 | 25 | 0-0 | 0 |
| Domingos Emanuel Da Silva BONIFACIO (ANG) | 6 | 8.2 | 0.8 | 5 | 0.3-2.2 | 13.6 | 0-0.2 | 0 | 0.2-0.3 | 66.7 | |
| 258. | Ali Jamal ZAGHAB (JOR) | 5 | 4.6 | 0.8 | 4 | 0.4-0.8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Didier Eric TAPE (CIV) | 5 | 6.8 | 0.8 | 4 | 0.4-1.6 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 260. | Moosa NABIPOOR (IRI) | 4 | 7.2 | 0.8 | 3 | 0.2-0.5 | 40 | 0-0.5 | 0 | 0.2-0.5 | 40 |
| 261. | Guillermo Federic KAMMERICHS (ARG) | 6 | 5.5 | 0.7 | 4 | 0.2-0.5 | 40 | 0-0.2 | 0 | 0.3-1 | 30 |
| 262. | Ailun GUO (CHN) | 4 | 5.8 | 0.5 | 2 | 0-0.8 | 0 | 0-0 | 0 | 0.5-0.5 | 100 |
| Filiberto RIVERA ISAAC (PUR) | 4 | 12.8 | 0.5 | 2 | 0-0.5 | 0 | 0-1.8 | 0 | 0.5-1 | 50 | |
| 264. | Welington Reginaldo DOS SANTOS (BRA) | 5 | 8.2 | 0.4 | 2 | 0.2-0.8 | 25 | 0-0.4 | 0 | 0-0 | 0 |
Desplegando resultados 251-264 def 264
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

