Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luís Alberto SCOLA (ARG) | 9 | 35.9 | 27.1 | 244 | 9.9-17.4 | 56.9 | 0.1-0.2 | 50 | 7-8.8 | 79.5 |
| 2. | Kirk Samuel PENNEY (NZL) | 5 | 32 | 26 | 130 | 4.6-8.2 | 56.1 | 3-8.2 | 36.6 | 7.8-9.8 | 79.6 |
| 3. | Kevin Wayne DURANT (USA) | 9 | 28.2 | 22.8 | 205 | 5.3-8.4 | 63.1 | 2.9-6.3 | 46 | 3.4-3.8 | 89.5 |
| 4. | Carlos Francisco DELFINO (ARG) | 9 | 36.3 | 20.6 | 185 | 3.7-6.9 | 53.6 | 3-7.8 | 38.5 | 4.2-5.4 | 77.8 |
| 5. | Jianlian YI (CHN) | 5 | 35 | 20.2 | 101 | 7.2-13.4 | 53.7 | 0.2-1.4 | 14.3 | 5.2-7.4 | 70.3 |
| 6. | Hamed EHADADI (IRI) | 5 | 32.6 | 20 | 100 | 7.2-15.6 | 46.2 | 1-4.2 | 23.8 | 2.6-3.8 | 68.4 |
| 7. | Linas KLEIZA (LTU) | 9 | 31.2 | 19 | 171 | 5.9-10.2 | 57.8 | 1.4-3.8 | 36.8 | 2.9-3.8 | 76.3 |
| 8. | Juan-Carlos NAVARRO FEIJOO (ESP) | 8 | 24.4 | 16.9 | 135 | 2.5-5.5 | 45.5 | 2.5-5.8 | 43.1 | 4.4-5 | 88 |
| 9. | Jose Juan BAREA MORA (PUR) | 5 | 29.2 | 16.8 | 84 | 4.4-8.2 | 53.7 | 1.2-4.6 | 26.1 | 4.4-6.2 | 71 |
| 10. | Leandro MATEUS BARBOSA (BRA) | 6 | 29 | 16.2 | 97 | 4.5-8.5 | 52.9 | 1.7-5 | 34 | 2.2-2.7 | 81.5 |
| 11. | Rodolfo FERNANDEZ FARRES (ESP) | 9 | 25.7 | 15.6 | 140 | 2.9-3.6 | 80.6 | 2-4.3 | 46.5 | 3.8-4.1 | 92.7 |
| 12. | El Cheikh Fadi EL KHATIB (LIB) | 5 | 32.2 | 15.4 | 77 | 4.2-8.6 | 48.8 | 0.8-2.6 | 30.8 | 4.6-6.2 | 74.2 |
| 13. | Zaid ABBAS (JOR) | 5 | 30 | 15.2 | 76 | 4.6-6.4 | 71.9 | 0.8-2 | 40 | 3.6-5.8 | 62.1 |
| Angel Daniel VASSALLO COLON (PUR) | 5 | 28.4 | 15.2 | 76 | 3-5.8 | 51.7 | 2.2-7 | 31.4 | 2.6-3.2 | 81.2 | |
| 15. | Rasheim Ali Abd. WRIGHT (JOR) | 5 | 33.8 | 15 | 75 | 2.8-7 | 40 | 2.6-7.4 | 35.1 | 1.6-2.2 | 72.7 |
| 16. | Jackson Brett VROMAN (LIB) | 5 | 29.2 | 14.8 | 74 | 5.4-10 | 54 | 0.2-1 | 20 | 3.4-8 | 42.5 |
| 17. | Olimpio CIPRIANO (ANG) | 4 | 25.8 | 14.8 | 59 | 4.2-6 | 70 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.8-2.2 | 81.8 |
| 18. | Marko POPOVIC (CRO) | 6 | 19.7 | 14.2 | 85 | 2-2.3 | 87 | 2.5-5.3 | 47.2 | 2.7-3.3 | 81.8 |
| 19. | Patrick Sammy James MILLS (AUS) | 6 | 26.7 | 13.8 | 83 | 2.8-6 | 46.7 | 1.8-5.8 | 31 | 2.7-3.2 | 84.4 |
| 20. | Thomas Iain ABERCROMBIE (NZL) | 5 | 25 | 13.8 | 69 | 4.2-7.2 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 2.4-3.8 | 63.2 |
| Jan-Hendrik Lüko JAGLA (GER) | 5 | 25.6 | 13.8 | 69 | 2.2-5.2 | 42.3 | 2.6-4 | 65 | 1.6-2.8 | 57.1 | |
| 22. | Vasileios SPANOULIS (GRE) | 6 | 29.3 | 13.7 | 82 | 2.2-3.2 | 68.8 | 2.2-5.2 | 42.3 | 2.8-3.5 | 80 |
| 23. | Nenad KRSTIC (SRB) | 6 | 23.7 | 13.5 | 81 | 4.2-8.5 | 49.4 | 0-0.2 | 0 | 5.2-7.3 | 71.2 |
| 24. | Ersan ILYASOVA (TUR) | 8 | 28.9 | 13.4 | 107 | 2.2-5.1 | 43.1 | 2-4.1 | 48.8 | 2.9-4 | 72.5 |
| 25. | Joaquim Brandao GOMES (ANG) | 6 | 28.3 | 13.2 | 79 | 3.7-6.5 | 56.9 | 1.5-2.8 | 53.6 | 1.3-3.2 | 40.6 |
| 26. | Timofey MOZGOV (RUS) | 9 | 20.6 | 13 | 117 | 4.9-7.7 | 63.6 | 0-0.1 | 0 | 3.2-4.1 | 78 |
| 27. | Zhizhi WANG (CHN) | 5 | 23.4 | 13 | 65 | 4.2-8.4 | 50 | 1-2.2 | 45.5 | 1.6-2.4 | 66.7 |
| 28. | Marc GASOL SAEZ (ESP) | 9 | 24 | 12.8 | 115 | 4.9-8.3 | 59 | 0-0 | 0 | 3-5.3 | 56.6 |
| 29. | Tiago SPLITTER (BRA) | 6 | 25 | 12.8 | 77 | 4.8-8.8 | 54.5 | 0-0.2 | 0 | 3.2-4.5 | 71.1 |
| 30. | Osama DAGHLES (JOR) | 5 | 34.4 | 12.8 | 64 | 3-8 | 37.5 | 1.2-3 | 40 | 3.2-4 | 80 |
| 31. | Goran DRAGIC (SLO) | 9 | 27.8 | 12.7 | 114 | 3-5.6 | 53.6 | 1.1-4 | 27.5 | 3.3-4.7 | 70.2 |
| 32. | Marcelo MAGALHÃES MACHADO (BRA) | 6 | 16.8 | 12.7 | 76 | 0.8-1.8 | 44.4 | 2.8-5 | 56 | 2.5-3 | 83.3 |
| 33. | Nicolas M. V. André BATUM (FRA) | 6 | 28.5 | 12.5 | 75 | 2.5-4.7 | 53.2 | 1.5-4.7 | 31.9 | 3-4.2 | 71.4 |
| 34. | Hidayet TÜRKOGLU (TUR) | 9 | 25.8 | 12.3 | 111 | 1.6-4 | 40 | 2.2-5.3 | 41.5 | 2.6-3.6 | 72.2 |
| 35. | Bostjan NACHBAR (SLO) | 9 | 27.1 | 12 | 108 | 2.7-4.8 | 56.3 | 1.7-4.1 | 41.5 | 1.7-2.4 | 70.8 |
| 36. | Arsalan KAZEMI NAEINI (IRI) | 5 | 32 | 12 | 60 | 3.8-7.8 | 48.7 | 0.6-1.6 | 37.5 | 2.6-4 | 65 |
| 37. | Macram BEN ROMDHANE (TUN) | 4 | 18.8 | 12 | 48 | 3.5-6 | 58.3 | 0.2-0.5 | 40 | 4.2-7 | 60 |
| Sofoklis SCHORTSANITIS (GRE) | 4 | 20.2 | 12 | 48 | 4.2-7.8 | 53.8 | 0-0 | 0 | 3.5-7 | 50 | |
| 39. | Jaka LAKOVIC (SLO) | 8 | 27.5 | 11.9 | 95 | 1-1.9 | 52.6 | 2.8-6.6 | 42.4 | 1.6-2.2 | 72.7 |
| 40. | Yue SUN (CHN) | 6 | 30.8 | 11.8 | 71 | 1.7-5.3 | 32.1 | 2.2-5 | 44 | 2-2.7 | 74.1 |
| 41. | Rony Boulos FAHED (LIB) | 5 | 23.8 | 11.8 | 59 | 1.2-4.2 | 28.6 | 2.4-5.6 | 42.9 | 2.2-2.4 | 91.7 |
| 42. | Bojan BOGDANOVIC (CRO) | 6 | 23.8 | 11.7 | 70 | 2-2.8 | 71.4 | 2.3-5 | 46 | 0.7-1 | 70 |
| 43. | Shipeng WANG (CHN) | 6 | 27.3 | 11.5 | 69 | 1-2.8 | 35.7 | 2-5 | 40 | 3.5-5 | 70 |
| 44. | Dusko SAVANOVIC (SRB) | 9 | 18.3 | 11.4 | 103 | 3-5.1 | 58.8 | 1.1-3 | 36.7 | 2.1-2.7 | 77.8 |
| 45. | Novica VELICKOVIC (SRB) | 9 | 22.8 | 11.3 | 102 | 3.9-7 | 55.7 | 0.8-3.2 | 25 | 1.2-2 | 60 |
| 46. | Milos TEODOSIC (SRB) | 7 | 28 | 11.3 | 79 | 2.1-3.1 | 67.7 | 2.1-6.6 | 31.8 | 0.6-0.7 | 85.7 |
| 47. | Sergey MONYA (RUS) | 9 | 31 | 11.2 | 101 | 0.7-2.4 | 29.2 | 2.7-5.3 | 50.9 | 1.9-1.9 | 100 |
| 48. | Mickael GELABALE (FRA) | 6 | 26.8 | 11.2 | 67 | 2.2-3.7 | 59.5 | 1.7-3 | 56.7 | 1.8-2 | 90 |
| Marcelo TIEPPO HUERTAS (BRA) | 6 | 30.5 | 11.2 | 67 | 2.2-4.2 | 52.4 | 1.3-2.8 | 46.4 | 2.8-3.3 | 84.8 | |
| 50. | Wei LIU (CHN) | 5 | 36 | 11.2 | 56 | 2.8-6.4 | 43.8 | 0.8-2.4 | 33.3 | 3.2-3.8 | 84.2 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

