|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
BRASIL's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Marcelo MACHADO |
G | 201cm
6'7" |
12/04/1975 | Rio de Janeiro, Brasil | CR Flamengo, NBB (BRA) |
| 5 |
Nezinho DOS SANTOS |
G | 185cm
6'1" |
21/01/1981 | Araraquara, Brasil | Universo/BRB, NBB (BRA) |
| 6 |
Murilo BECKER |
C | 211cm
6'11" |
14/07/1983 | Farroupilha , Brasil | Sao Jose, NBB (BRA) |
| 7 |
Raul NETO |
186cm
6'1" |
19/05/1992 | Belo Horizonte , Brasil | Minas Tênis Clube, CBB (BRA) | |
| 8 |
Alex GARCIA |
F | 191cm
6'3" |
04/03/1980 | Uberlandia, Brasil | Universo/BRB, NBB (BRA) |
| 9 |
Marcelinho HUERTAS |
G | 190cm
6'3" |
25/05/1983 | Sao Paulo, Brasil | Lagun Aro Bilbao, ACB (ESP) |
| 10 |
Leandrinho BARBOSA |
G | 191cm
6'3" |
28/11/1982 | Sao Paulo (BRA), Brasil | Phoenix Suns, NBA (USA) |
| 11 |
Anderson VAREJAO |
C | 211cm
6'11" |
28/09/1982 | Santa Teresa, Brasil | Cleveland Cavaliers, NBA (USA) |
| 12 |
Guilherme GIOVANNONI |
F | 204cm
6'8" |
02/06/1980 | Piracicaba, Sao Paolo, Brasil | Universo/BRB, NBB (BRA) |
| 13 |
Joao Paulo LOPES |
C | 210cm
6'11" |
29/10/1981 | Recife, Brasil | Le Mans, LNB (FRA) |
| 14 |
Marcus VIEIRA |
207cm
6'9" |
31/05/1984 | Rio De Jeneiro, Brasil | Sutor Basket Montegranaro, Lega A (ITA) | |
| 15 |
Tiago SPLITTER |
F | 211cm
6'11" |
01/01/1985 | Joinville , Brasil | San Antonio Spurs, NBA (USA) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
BRASIL (BRA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| L. Barbosa | 6 | 174 | 37/81 | 45.7 | 27/51 | 52.9 | 10/30 | 33.3 | 13/16 | 81.2 | 1 | 17 | 18 | 9 | 17 | 11 | 12 | 0 | 97 | ||||||
| T. Splitter | 6 | 150 | 29/54 | 53.7 | 29/53 | 54.7 | 0/1 | 0 | 19/27 | 70.4 | 13 | 18 | 31 | 11 | 17 | 15 | 6 | 4 | 77 | ||||||
| M. Machado | 6 | 101 | 22/41 | 53.7 | 5/11 | 45.5 | 17/30 | 56.7 | 15/18 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 76 | ||||||
| M. Huertas | 6 | 183 | 21/42 | 50 | 13/25 | 52 | 8/17 | 47.1 | 17/20 | 85 | 1 | 9 | 10 | 35 | 14 | 14 | 4 | 0 | 67 | ||||||
| A. Garcia | 6 | 161 | 18/36 | 50 | 14/22 | 63.6 | 4/14 | 28.6 | 10/14 | 71.4 | 6 | 14 | 20 | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 50 | ||||||
| G. Giovannoni | 6 | 118 | 16/31 | 51.6 | 9/14 | 64.3 | 7/17 | 41.2 | 5/6 | 83.3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 44 | ||||||
| M. Vieira | 6 | 92 | 9/25 | 36 | 5/11 | 45.5 | 4/14 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 2 | 19 | 21 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 27 | ||||||
| J. Lopes | 4 | 49 | 6/15 | 40 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| A. Varejao | 3 | 81 | 6/13 | 46.2 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 7 | 14 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| M. Becker | 5 | 44 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||
| R. Neto | 1 | 8 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| N. Dos Santos | 5 | 41 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1202 | 171/357 | 47.9 | 120/228 | 52.6 | 51/129 | 39.5 | 94/127 | 74 | 55 | 137 | 192 | 86 | 122 | 72 | 49 | 10 | 487 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Brasil
|
81.2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
32
|
RPJ |
|
|
9.2
|
ROPJ |
|
|
22.8
|
RDPJ |
|
|
14.3
|
APJ |
|
|
52.6%
|
TC2P |
|
|
39.5%
|
TC3P |
|
|
74%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Marcelo Machado | G |
| 5 | Nezinho Dos Santos | G |
| 6 | Murilo Becker | C |
| 7 | Raul Neto | |
| 8 | Alex Garcia | F |
| 9 | Marcelinho Huertas | G |
| 10 | Leandrinho Barbosa | G |
| 11 | Anderson Varejao | C |
| 12 | Guilherme Giovannoni | F |
| 13 | Joao Paulo Lopes | C |
| 14 | Marcus Vieira | |
| 15 | Tiago Splitter | F |
Entrenador: Ruben Magnano

