|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
01/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Con Marko Popovic machacando con triples y Túnez fuera de sintonía, Croacia tomó una temprana ventaja y navegó hacia una victoria 84-64 sobre Túnez en el Grupo B.
Luego que Túnez lograra convertir ocho puntos seguidos para recortar la ventaja de Croacia a un 10-8, ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
TÚNEZ's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Radhouane SLIMANE |
205cm
6'9" |
16/08/1980 | Kairouan, Túnez | An Nasr (UAE) | |
| 5 |
Marouan LAGHNEJ |
192cm
6'4" |
22/04/1986 | Kairouan, Túnez | JS Kairouan (TUN) | |
| 6 |
Nizar KNIOUA |
G | 188cm
6'2" |
08/06/1983 | Nabeul, Túnez | Stade Nabeulien (TUN) |
| 7 |
Mohamed DHIFALLAH |
E | 196cm
6'5" |
12/04/1982 | Nabeul, Túnez | Club Africain (TUN) |
| 8 |
Marouan KECHRID |
178cm
5'10" |
02/06/1981 | Dreux, Francia | Amel Sportif Esaouira (MAR) | |
| 9 |
Mohamed HADIDANE |
205cm
6'9" |
27/04/1986 | Nabeul, Túnez | Stade Nabeulien (TUN) | |
| 10 |
Atef MAOUA |
A | 200cm
6'7" |
28/01/1981 | Nabeul, Túnez | CB Huelva, LEB (ESP) |
| 11 |
Mokhtar GHAYAZA |
204cm
6'8" |
15/11/1986 | Sfax, Túnez | ES Rades (TUN) | |
| 12 |
Macram BEN ROMDHANE |
204cm
6'8" |
27/03/1989 | Sousse (TUN), Túnez | Etoile Sportive Sahel (TUN) | |
| 13 |
Amine RZIG |
198cm
6'6" |
25/08/1980 | Nabeul, Túnez | Stade Nabeulien (TUN) | |
| 14 |
Hamdi BRAA |
FP | 203cm
6'8" |
07/09/1986 | Sfax, Túnez | Etoile Sportive Sahel (TUN) |
| 15 |
Salah MEJRI |
217cm
7'1" |
15/06/1986 | Jendouba, Túnez | Etoile Sportive Sahel (TUN) |
Promedio de altura: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
TÚNEZ (TUN)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| M. Ben Romdhane | 4 | 75 | 15/26 | 57.7 | 14/24 | 58.3 | 1/2 | 50 | 17/28 | 60.7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 48 | ||||||
| M. Kechrid | 5 | 138 | 18/39 | 46.2 | 8/17 | 47.1 | 10/22 | 45.5 | 2/2 | 100 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 | ||||||
| R. Slimane | 5 | 130 | 13/48 | 27.1 | 11/29 | 37.9 | 2/19 | 10.5 | 16/19 | 84.2 | 9 | 21 | 30 | 8 | 15 | 16 | 4 | 2 | 44 | ||||||
| S. Mejri | 5 | 132 | 15/41 | 36.6 | 14/37 | 37.8 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 12 | 19 | 31 | 1 | 14 | 12 | 1 | 11 | 36 | ||||||
| M. Hadidane | 5 | 72 | 9/32 | 28.1 | 4/18 | 22.2 | 5/14 | 35.7 | 1/4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| A. Rzig | 5 | 106 | 7/34 | 20.6 | 7/24 | 29.2 | 0/10 | 0 | 8/9 | 88.9 | 9 | 9 | 18 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| M. Dhifallah | 5 | 108 | 7/25 | 28 | 5/13 | 38.5 | 2/12 | 16.7 | 5/7 | 71.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| A. Maoua | 5 | 52 | 6/17 | 35.3 | 2/4 | 50 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| H. Braa | 5 | 37 | 4/17 | 23.5 | 2/12 | 16.7 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||
| N. Knioua | 5 | 85 | 4/13 | 30.8 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | ||||||
| M. Ghayaza | 4 | 38 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| M. Laghnej | 3 | 28 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1001 | 103/304 | 33.9 | 72/195 | 36.9 | 31/109 | 28.4 | 63/92 | 68.5 | 74 | 106 | 180 | 42 | 80 | 76 | 34 | 16 | 300 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Túnez
|
60
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
36
|
RPJ |
|
|
14.8
|
ROPJ |
|
|
21.2
|
RDPJ |
|
|
8.4
|
APJ |
|
|
36.9%
|
TC2P |
|
|
28.4%
|
TC3P |
|
|
68.5%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2011 | AfroBasket U16 Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 3rd |
| 1996 | African Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1974 | African Championship for Men | 3rd |
| 1970 | African Championship for Men | 3rd |
| 1965 | African Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Radhouane Slimane | |
| 5 | Marouan Laghnej | |
| 6 | Nizar Knioua | G |
| 7 | Mohamed Dhifallah | E |
| 8 | Marouan Kechrid | |
| 9 | Mohamed Hadidane | |
| 10 | Atef Maoua | A |
| 11 | Mokhtar Ghayaza | |
| 12 | Macram Ben Romdhane | |
| 13 | Amine Rzig | |
| 14 | Hamdi Braa | FP |
| 15 | Salah Mejri |
Entrenador: Adel TLATLI

