|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
01/09/2010
KAYSERI (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Parecía que iba a ser un juego sencillo al comienzo, pero Argentina ha tenido que jugar más duro de lo esperado para vencer a Jordania 88-79 y cerrar el cuarto día de competencia del Grupo A.
Argentina ha dominado claramente el primer cuarto, liderado por Luis Scola quien ha marcado 15 ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
JORDANIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Fadel ALNAJJAR |
192cm
6'4" |
02/04/1985 | Kuwait, Kuwait | Zain (JOR) | |
| 5 |
Rasheim WRIGHT |
192cm
6'4" |
21/07/1981 | Philadelphia, Estados Unidos | Sagesse Beirut, Div A (LIB) | |
| 6 |
Zaid ABBAS |
203cm
6'8" |
21/11/1983 | Nablus, Palestine | ASU Sports Club (JOR) | |
| 7 |
Mousa ALAWADI |
192cm
6'4" |
20/07/1985 | Amman, Jordania | Zain (JOR) | |
| 8 |
Mohammad HADRAB |
201cm
6'7" |
06/11/1984 | Kuwait, Kuwait | ASU Sports Club (JOR) | |
| 9 |
Enver SOOBZOKOV |
198cm
6'6" |
16/05/1978 | Laguna Beach (USA), Estados Unidos | Zain (JOR) | |
| 10 |
Osama DAGHLES |
199cm
6'6" |
18/09/1979 | Amman, Jordania | Zain (JOR) | |
| 11 |
Wesam AL-SOUS |
183cm
6'0" |
24/02/1983 | Amman, Jordania | ASU Sports Club (JOR) | |
| 12 |
Ali Jamal ZAGHAB |
C | 203cm
6'8" |
03/06/1988 | Al Aqaba, Jordania | Ryadi (JOR) |
| 13 |
Zaid ALKHAS |
206cm
6'9" |
07/03/1976 | Amman, Jordania | Zain (JOR) | |
| 14 |
Mohammad SHAHER |
C | 209cm
6'10" |
03/03/1990 | Kuwait, Kuwait | Zain (JOR) |
| 15 |
Ayman IDAIS |
208cm
6'10" |
28/06/1978 | Amman, Jordania | Zain (JOR) |
Promedio de altura: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
JORDANIA (JOR)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| Z. Abbas | 5 | 150 | 27/42 | 64.3 | 23/32 | 71.9 | 4/10 | 40 | 18/29 | 62.1 | 22 | 20 | 42 | 4 | 20 | 12 | 9 | 4 | 76 | ||||||
| R. Wright | 5 | 169 | 27/72 | 37.5 | 14/35 | 40 | 13/37 | 35.1 | 8/11 | 72.7 | 7 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 75 | ||||||
| O. Daghles | 5 | 172 | 21/55 | 38.2 | 15/40 | 37.5 | 6/15 | 40 | 16/20 | 80 | 3 | 10 | 13 | 28 | 15 | 20 | 3 | 0 | 64 | ||||||
| A. Idais | 5 | 132 | 18/41 | 43.9 | 10/20 | 50 | 8/21 | 38.1 | 2/5 | 40 | 13 | 21 | 34 | 4 | 18 | 8 | 2 | 0 | 46 | ||||||
| M. Alawadi | 5 | 91 | 12/27 | 44.4 | 10/18 | 55.6 | 2/9 | 22.2 | 8/12 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| E. Soobzokov | 5 | 122 | 11/27 | 40.7 | 3/5 | 60 | 8/22 | 36.4 | 1/2 | 50 | 3 | 13 | 16 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 31 | ||||||
| Z. Alkhas | 5 | 110 | 9/29 | 31 | 4/10 | 40 | 5/19 | 26.3 | 5/6 | 83.3 | 6 | 25 | 31 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 28 | ||||||
| A. Zaghab | 5 | 23 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| M. Shaher | 1 | 1 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| F. Alnajjar | 4 | 17 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W. Al-Sous | 4 | 11 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M. Hadrab | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1004 | 128/305 | 42 | 81/165 | 49.1 | 47/140 | 33.6 | 58/85 | 68.2 | 63 | 113 | 176 | 61 | 98 | 77 | 24 | 5 | 361 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Jordania
|
72,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35,2
|
RPJ |
|
|
12,6
|
ROPJ |
|
|
22,6
|
RDPJ |
|
|
12,2
|
APJ |
|
|
49,1%
|
TC2P |
|
|
33,6%
|
TC3P |
|
|
68,2%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | 3rd |
| 1995 | Asian Championship for Junior Men | 3rd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Ronda Preliminar |
| 2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | Preliminary Round |
| 2007 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2005 | FIBA Asia Championship for Men | Finals |
| 2003 | Asian Championship for Men | Semi Finals |
| 1997 | Asian Championship for Men | Semi-Finals |
| 1996 | Asian Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1995 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1993 | Asian Championship for Men | Final Round |
| 1991 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1987 | Asian Championship for Men | Final Round |
| 1986 | Asian Championship for Men | Classification Round |
| 1983 | Asian Championship for Men | Classification |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Fadel Alnajjar | |
| 5 | Rasheim Wright | |
| 6 | Zaid Abbas | |
| 7 | Mousa Alawadi | |
| 8 | Mohammad Hadrab | |
| 9 | Enver Soobzokov | |
| 10 | Osama Daghles | |
| 11 | Wesam Al-Sous | |
| 12 | Ali Jamal Zaghab | C |
| 13 | Zaid Alkhas | |
| 14 | Mohammad Shaher | C |
| 15 | Ayman Idais |
Entrenador: Mario PALMA

