|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
12/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Estrellas de Argentina, Lituania, Serbia, Turquía y Estados Unidos han sido reconocidas por su impresionante torneo siendo parte del Quinteto Ideal del Campeonato Mundial FIBA 2010, tras la final del domingo entre Turquía y Estados Unidos.
El Quinteto Ideal está compuesto por Luis ...
Comentarios: 7
Página del Equipo
ARGENTINA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Luís SCOLA |
C | 204cm
6'8" |
30/04/1980 | Buenos Aires, Argentina | Houston Rockets, NBA (USA) |
| 5 |
Pablo PRIGIONI |
191cm
6'3" |
17/05/1977 | Cordoba, Argentina | Real Madrid, ACB (ESP) | |
| 6 |
Roman GONZALEZ |
C | 210cm
6'11" |
28/01/1978 | Buenos Aires, Argentina | Quimsa, LNB (ARG) |
| 7 |
Fabricio OBERTO |
C | 208cm
6'10" |
21/03/1975 | Las Varillas , Argentina | Washington Wizards, NBA (USA) |
| 8 |
Juan GUTIERREZ |
C | 205cm
6'9" |
10/10/1983 | Buenos Aires, Argentina | Granada, ACB (ESP) |
| 9 |
Luis CEQUEIRA |
PG | 180cm
5'11" |
04/02/1985 | Resistencia, Chaco, Argentina | Sionista de Parana, LNB (ARG) |
| 10 |
Carlos DELFINO |
G | 200cm
6'7" |
29/08/1982 | Santa Fe (ARG), Argentina | Milwaukee Bucks, NBA (USA) |
| 11 |
Paolo QUINTEROS |
188cm
6'2" |
15/01/1979 | Entre Rios, Argentina | Zaragoza, LEB (ESP) | |
| 12 |
Leo GUTIERREZ |
F | 201cm
6'7" |
16/05/1978 | Marcos Juarez (ARG), Argentina | Penarol de Mar Del Plata, LNB (ARG) |
| 13 |
Marcos MATA |
F | 201cm
6'7" |
01/08/1986 | Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina | Penarol de Mar del Plata, LNB (ARG) |
| 14 |
Hernan JASEN |
F | 199cm
6'6" |
04/02/1978 | Bahia Blanca, Argentina | Estudiantes, ACB (ESP) |
| 15 |
Federico KAMMERICHS |
F | 202cm
6'8" |
21/06/1980 | Goya Corrientes, Argentina | Regatas, LNB (ARG) |
Promedio de altura: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
ARGENTINA (ARG)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| L. Scola | 9 | 323 | 90/159 | 56.6 | 89/157 | 56.7 | 1/2 | 50 | 63/79 | 79.7 | 25 | 46 | 71 | 11 | 20 | 27 | 8 | 2 | 244 | ||||||
| C. Delfino | 9 | 327 | 60/132 | 45.5 | 33/62 | 53.2 | 27/70 | 38.6 | 38/49 | 77.6 | 1 | 41 | 42 | 25 | 18 | 16 | 18 | 3 | 185 | ||||||
| P. Prigioni | 9 | 284 | 20/49 | 40.8 | 7/16 | 43.8 | 13/33 | 39.4 | 14/19 | 73.7 | 3 | 21 | 24 | 58 | 17 | 20 | 18 | 1 | 67 | ||||||
| L. Gutierrez | 9 | 142 | 22/49 | 44.9 | 3/5 | 60 | 19/44 | 43.2 | 1/3 | 33.3 | 1 | 13 | 14 | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 64 | ||||||
| H. Jasen | 9 | 201 | 17/44 | 38.6 | 10/22 | 45.5 | 7/22 | 31.8 | 7/17 | 41.2 | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 7 | 8 | 1 | 48 | ||||||
| F. Oberto | 5 | 135 | 18/35 | 51.4 | 18/35 | 51.4 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 9 | 19 | 28 | 9 | 18 | 3 | 4 | 0 | 42 | ||||||
| P. Quinteros | 9 | 129 | 11/28 | 39.3 | 4/11 | 36.4 | 7/17 | 41.2 | 10/11 | 90.9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 39 | ||||||
| L. Cequeira | 9 | 90 | 10/15 | 66.7 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 3 | 4 | 0 | 23 | ||||||
| J. Gutierrez | 6 | 46 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 11 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||
| R. Gonzalez | 6 | 73 | 6/17 | 35.3 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| F. Kammerichs | 6 | 33 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| M. Mata | 3 | 19 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1802 | 262/544 | 48.2 | 188/353 | 53.3 | 74/191 | 38.7 | 152/207 | 73.4 | 81 | 224 | 305 | 139 | 172 | 94 | 66 | 12 | 750 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Argentina
|
83,3
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
33,9
|
RPJ |
|
|
9
|
ROPJ |
|
|
24,9
|
RDPJ |
|
|
15,4
|
APJ |
|
|
53,3%
|
TC2P |
|
|
38,7%
|
TC3P |
|
|
73,4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Luís Scola | C |
| 5 | Pablo Prigioni | |
| 6 | Roman Gonzalez | C |
| 7 | Fabricio Oberto | C |
| 8 | Juan Gutierrez | C |
| 9 | Luis Cequeira | PG |
| 10 | Carlos Delfino | G |
| 11 | Paolo Quinteros | |
| 12 | Leo Gutierrez | F |
| 13 | Marcos Mata | F |
| 14 | Hernan Jasen | F |
| 15 | Federico Kammerichs | F |
Entrenador: Sergio HERNANDEZ

