|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
01/09/2010
KAYSERI (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Angola ha hecho historia al vencer a Alemania por primera vez, 92-88 en tiempo suplementario, como parte de la acción del Grupo A del Campeonato Mundial FIBA 2010.
Los alemanoes domnaron el comienzo del primer cuarto, con una ventaja de 15-8 luego de un partido 7-0, pero Angola ha reaccionado con un ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
ALEMANIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Lucca STAIGER |
195cm
6'5" |
14/06/1988 | Blaustein, Alemania | Alba Berlin, BBL (GER) | |
| 5 |
Heiko SCHAFFARTZIK |
G | 185cm
6'1" |
03/01/1984 | Berlin, Alemania | NY Phantoms Braunschweig, BBL (GER) |
| 6 |
Per GÜNTHER |
185cm
6'1" |
05/02/1988 | Hagen, Alemania | Ratiopharm Ulm, BBL (GER) | |
| 7 |
Tim OHLBRECHT |
210cm
6'11" |
30/08/1988 | Wuppertal, Alemania | Telekom Baskets Bonn, BBL (GER) | |
| 8 |
Christopher MCNAUGHTON |
FP | 211cm
6'11" |
11/10/1982 | Leuterhausen, Alemania | BG Gottingen, BBL (GER) |
| 9 |
Steffen HAMANN |
G | 196cm
6'5" |
14/06/1981 | Bamberg, Alemania | (GER) |
| 10 |
Demond GREENE |
G | 186cm
6'1" |
15/06/1979 | Fort Hood, Estados Unidos | Olympia Larissa, A1 Ethniki (GRE) |
| 11 |
Tibor PLEIß |
215cm
7'1" |
02/11/1989 | Bergisch Gladbach, Alemania | Brose Baskets Bamberg, BBL (GER) | |
| 12 |
Elias HARRIS |
A | 201cm
6'7" |
06/07/1989 | Speyer, Alemania | Gonzaga University, NCAA (USA) |
| 13 |
Philipp SCHWETHELM |
201cm
6'7" |
01/05/1989 | Engelskirchen, Alemania | Eisbären Bremerhaven, BBL (GER) | |
| 14 |
Marian Willi BENZING |
-/- | 25/01/1989 | Seeheim-Jugenheim, Alemania | ||
| 15 |
Jan JAGLA |
C | 213cm
7'0" |
25/06/1981 | Berlin, Alemania | Asseco Prokom, PLK (POL) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
ALEMANIA (GER)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| J. Jagla | 5 | 128 | 24/46 | 52.2 | 11/26 | 42.3 | 13/20 | 65 | 8/14 | 57.1 | 8 | 23 | 31 | 15 | 16 | 10 | 5 | 2 | 69 | ||||||
| H. Schaffartzik | 5 | 117 | 15/45 | 33.3 | 3/15 | 20 | 12/30 | 40 | 5/6 | 83.3 | 1 | 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 4 | 0 | 47 | ||||||
| T. Pleiß | 5 | 100 | 15/34 | 44.1 | 15/34 | 44.1 | 0/0 | 0 | 11/12 | 91.7 | 7 | 23 | 30 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 41 | ||||||
| T. Ohlbrecht | 5 | 103 | 13/24 | 54.2 | 7/11 | 63.6 | 6/13 | 46.2 | 8/13 | 61.5 | 3 | 19 | 22 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 40 | ||||||
| D. Greene | 5 | 110 | 14/35 | 40 | 10/21 | 47.6 | 4/14 | 28.6 | 4/5 | 80 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 36 | ||||||
| L. Staiger | 4 | 60 | 10/22 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 6/16 | 37.5 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 29 | ||||||
| S. Hamann | 5 | 119 | 11/22 | 50 | 11/18 | 61.1 | 0/4 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0 | 27 | ||||||
| C. McNaughton | 5 | 70 | 10/17 | 58.8 | 10/17 | 58.8 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 12 | 13 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| M. Benzing | 5 | 89 | 8/25 | 32 | 4/12 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 3/3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| P. Schwethelm | 5 | 81 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| E. Harris | 5 | 86 | 7/13 | 53.8 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| P. Günther | 3 | 15 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1078 | 134/302 | 44.4 | 83/176 | 47.2 | 51/126 | 40.5 | 59/77 | 76.6 | 37 | 129 | 166 | 68 | 109 | 79 | 28 | 14 | 378 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Alemania
|
75,6
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
33,2
|
RPJ |
|
|
7,4
|
ROPJ |
|
|
25,8
|
RDPJ |
|
|
13,6
|
APJ |
|
|
47,2%
|
TC2P |
|
|
40,5%
|
TC3P |
|
|
76,6%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 2nd |
| 2005 | EuroBasket | 2nd |
| 2002 | World Championship for Men | 3rd |
| 1999 | European Wheelchair Championship for Men | 2nd |
| 1993 | European Championship for Men | 1st |
| 1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1983 | European Championship for Cadets | 3rd |
| 1981 | European Championship for Cadets | 3rd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Lucca Staiger | |
| 5 | Heiko Schaffartzik | G |
| 6 | Per Günther | |
| 7 | Tim Ohlbrecht | |
| 8 | Christopher McNaughton | FP |
| 9 | Steffen Hamann | G |
| 10 | Demond Greene | G |
| 11 | Tibor Pleiß | |
| 12 | Elias Harris | A |
| 13 | Philipp Schwethelm | |
| 14 | Marian Willi Benzing | |
| 15 | Jan Jagla | C |
Entrenador: Dirk BAUERMANN

