|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
CROACIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Roko UKIC |
E | 196cm
6'5" |
05/12/1984 | Split, Croacia | Fenerbahçe Ülker, TBL (TUR) |
| 5 |
Davor KUS |
E | 192cm
6'4" |
21/07/1978 | Rijeka, Croacia | Benetton Treviso, Lega A (ITA) |
| 6 |
Marko POPOVIC |
G | 185cm
6'1" |
12/06/1982 | Zadar (CRO), Croacia | Unics Kazan, Superleague A (RUS) |
| 7 |
Bojan BOGDANOVIC |
204cm
6'8" |
18/04/1989 | Mostar (BIH), Bosnia and Herzegovina | Cibona Zagreb, A1 Liga (CRO) | |
| 8 |
Rok STIPCEVIC |
188cm
6'2" |
20/05/1986 | Maribor (SLO), Eslovenia | Zadar, A1 Liga (CRO) | |
| 9 |
Marko TOMAS |
G | 202cm
6'8" |
03/01/1985 | Koprivnica (CRO), Croacia | Real Madrid, ACB (ESP) |
| 10 |
Zoran PLANINIC |
E | 197cm
6'6" |
12/09/1982 | Mostar, Bosnia and Herzegovina | (RUS) |
| 11 |
Ante TOMIC |
217cm
7'1" |
17/02/1987 | Dubrovnik (CRO), Croacia | Real Madrid, ACB (ESP) | |
| 12 |
Kresimir LONCAR |
FP | 210cm
6'11" |
12/02/1983 | Split, Croacia | (RUS) |
| 13 |
Marko BANIC |
A | 204cm
6'8" |
31/08/1984 | Zadar, Croacia | Bilbao Basket, ACB (ESP) |
| 14 |
Luka ZORIC |
C | 211cm
6'11" |
05/11/1984 | Zadar (CRO), Croacia | KK Zagreb, A1 Liga (CRO) |
| 15 |
Luksa ANDRIC |
F | 210cm
6'11" |
29/01/1985 | Dubrovnik, Croacia | Galatasaray CC, TBL (TUR) |
Promedio de altura: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
CROACIA (CRO)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| M. Popovic | 6 | 118 | 27/46 | 58.7 | 12/14 | 85.7 | 15/32 | 46.9 | 16/20 | 80 | 3 | 17 | 20 | 12 | 14 | 10 | 5 | 1 | 85 | ||||||
| B. Bogdanovic | 6 | 143 | 26/47 | 55.3 | 12/17 | 70.6 | 14/30 | 46.7 | 4/6 | 66.7 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70 | ||||||
| M. Tomas | 6 | 175 | 20/52 | 38.5 | 11/23 | 47.8 | 9/29 | 31 | 7/11 | 63.6 | 11 | 13 | 24 | 11 | 20 | 8 | 5 | 1 | 56 | ||||||
| R. Ukic | 6 | 169 | 20/53 | 37.7 | 15/33 | 45.5 | 5/20 | 25 | 8/11 | 72.7 | 3 | 13 | 16 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 53 | ||||||
| A. Tomic | 6 | 122 | 22/49 | 44.9 | 22/49 | 44.9 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 11 | 25 | 36 | 4 | 22 | 16 | 5 | 4 | 51 | ||||||
| M. Banic | 6 | 129 | 18/40 | 45 | 18/40 | 45 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 14 | 12 | 26 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 40 | ||||||
| K. Loncar | 6 | 84 | 14/38 | 36.8 | 11/29 | 37.9 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 9 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 35 | ||||||
| L. Andric | 4 | 67 | 11/19 | 57.9 | 11/15 | 73.3 | 0/4 | 0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 28 | ||||||
| L. Zoric | 3 | 54 | 11/17 | 64.7 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 23 | ||||||
| D. Kus | 6 | 85 | 5/16 | 31.2 | 1/5 | 20 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| Z. Planinic | 4 | 45 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| R. Stipcevic | 2 | 13 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1204 | 177/386 | 45.9 | 126/245 | 51.4 | 51/141 | 36.2 | 62/92 | 67.4 | 76 | 130 | 206 | 75 | 143 | 72 | 37 | 10 | 467 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Croacia
|
77,8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
34,3
|
RPJ |
|
|
12,7
|
ROPJ |
|
|
21,7
|
RDPJ |
|
|
12,5
|
APJ |
|
|
51,4%
|
TC2P |
|
|
36,2%
|
TC3P |
|
|
67,4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Roko Ukic | E |
| 5 | Davor Kus | E |
| 6 | Marko Popovic | G |
| 7 | Bojan Bogdanovic | |
| 8 | Rok Stipcevic | |
| 9 | Marko Tomas | G |
| 10 | Zoran Planinic | E |
| 11 | Ante Tomic | |
| 12 | Kresimir Loncar | FP |
| 13 | Marko Banic | A |
| 14 | Luka Zoric | C |
| 15 | Luksa Andric | F |
Entrenador: Jasmin REPESA

