|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
ANGOLA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Olimpio CIPRIANO |
F | 194cm
6'4" |
09/04/1982 | Luanda (ANG), Angola | (ANG) |
| 5 |
Roberto Duete FORTES |
193cm
6'4" |
09/11/1984 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 6 |
Carlos MORAIS |
193cm
6'4" |
16/10/1985 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 7 |
Domingos BONIFACIO |
189cm
6'2" |
28/10/1984 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 8 |
Leonel PAULO |
197cm
6'6" |
30/04/1986 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 9 |
Vladimir JERONIMO |
FP | 203cm
6'8" |
04/10/1978 | Luanda, Angola | Primero De Agosto (ANG) |
| 10 |
Joaquim GOMES |
F | 200cm
6'7" |
23/12/1980 | Luanda, Angola | Primero De Agosto (ANG) |
| 11 |
Divaldo MBUNGA |
200cm
6'7" |
04/09/1985 | Luanda , Angola | Petro Atletico Luanda (ANG) | |
| 12 |
Felizardo AMBROSIO |
202cm
6'8" |
25/12/1987 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 13 |
Carlos ALMEIDA |
193cm
6'4" |
24/09/1976 | Luanda, Angola | (ANG) | |
| 14 |
Miguel LUTONDA |
G | 186cm
6'1" |
24/12/1971 | Luanda, Angola | (ANG) |
| 15 |
Eduardo MINGAS |
F | 198cm
6'6" |
29/01/1979 | Saurimo, Angola | (ANG) |
Promedio de altura: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
ANGOLA (ANG)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| J. Gomes | 6 | 170 | 31/56 | 55.4 | 22/39 | 56.4 | 9/17 | 52.9 | 8/19 | 42.1 | 13 | 25 | 38 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | 79 | ||||||
| O. Cipriano | 4 | 103 | 23/38 | 60.5 | 17/24 | 70.8 | 6/14 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 59 | ||||||
| M. Lutonda | 6 | 125 | 15/35 | 42.9 | 8/19 | 42.1 | 7/16 | 43.8 | 19/22 | 86.4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 56 | ||||||
| C. Morais | 6 | 153 | 19/55 | 34.5 | 11/23 | 47.8 | 8/32 | 25 | 6/8 | 75 | 2 | 9 | 11 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 52 | ||||||
| F. Ambrosio | 6 | 147 | 17/35 | 48.6 | 13/21 | 61.9 | 4/14 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 10 | 23 | 33 | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 42 | ||||||
| E. Mingas | 6 | 116 | 14/47 | 29.8 | 14/37 | 37.8 | 0/10 | 0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| C. Almeida | 6 | 123 | 5/29 | 17.2 | 0/3 | 0 | 5/26 | 19.2 | 8/11 | 72.7 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 23 | ||||||
| D. Mbunga | 4 | 45 | 9/11 | 81.8 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| R. Fortes | 4 | 73 | 4/21 | 19 | 1/10 | 10 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| V. Jeronimo | 5 | 55 | 4/16 | 25 | 3/12 | 25 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| L. Paulo | 6 | 68 | 5/14 | 35.7 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| D. Bonifacio | 6 | 49 | 2/14 | 14.3 | 2/13 | 15.4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1227 | 148/371 | 39.9 | 104/223 | 46.6 | 44/148 | 29.7 | 66/105 | 62.9 | 65 | 124 | 189 | 63 | 117 | 86 | 40 | 11 | 406 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Angola
|
67.7
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
31.5
|
RPJ |
|
|
10.8
|
ROPJ |
|
|
20.7
|
RDPJ |
|
|
10.5
|
APJ |
|
|
46.6%
|
TC2P |
|
|
29.7%
|
TC3P |
|
|
62.9%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2008 | FIBA Africa U18 Championship for Men | 2nd |
| 2007 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2006 | FIBA Africa U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2004 | U20 African Championship for Men | 3rd |
| 2003 | African Championship for Men | 1st |
| 2001 | African Championship for Men | 1st |
| 2000 | African Championship for Junior Men | 2nd |
| 1999 | African Championship for Men | 1st |
| 1998 | African Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1998 | African Championship for Junior Men | 3rd |
| 1997 | African Championship for Men | 3rd |
| 1995 | African Championship for Men | 1st |
| 1994 | African Championship for Junior Men | 2nd |
| 1993 | African Championship for Men | 1st |
| 1992 | African Championship for Men | 1st |
| 1989 | African Championship for Men | 1st |
| 1987 | African Championship for Men | 3rd |
| 1985 | African Championship for Men | 2nd |
| 1983 | African Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Olimpio Cipriano | F |
| 5 | Roberto Duete Fortes | |
| 6 | Carlos Morais | |
| 7 | Domingos Bonifacio | |
| 8 | Leonel Paulo | |
| 9 | Vladimir Jeronimo | FP |
| 10 | Joaquim Gomes | F |
| 11 | Divaldo Mbunga | |
| 12 | Felizardo Ambrosio | |
| 13 | Carlos Almeida | |
| 14 | Miguel Lutonda | G |
| 15 | Eduardo Mingas | F |
Entrenador: Luis MAGALHAES

