|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
01/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Estados Unidos sigue ganando en Estambul al vencer a Irán por 88-51 en un encuentro muy entretenido.
Los norteamericanos ya se aseguraron el primer lugar del Grupo B con el triunfo, mientras que Irán cae a 1-3.
Los jugadores de Irán lucharon y se vieron debajo apenas 19-13 el ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
IRÁN's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Moosa NABIPOOR |
C | 212cm
6'11" |
14/08/1983 | Behshahr, Irán | |
| 5 |
Aren DAVOUDICHEGANI |
G | 180cm
5'11" |
12/07/1986 | Esfahan, Irán | Zob Ahan, Super League (IRI) |
| 6 |
Javad DAVARI |
G | 185cm
6'1" |
25/04/1983 | Isfahan, Irán | Petrochimi, Super League (IRI) |
| 7 |
Mahdi KAMRANY |
182cm
6'0" |
01/06/1982 | Ray , Irán | Mahram, Super League (IRI) | |
| 8 |
Saman VEISI |
E | 192cm
6'4" |
07/08/1982 | Sanandaj, Irán | |
| 9 |
Iman ZANDI |
E | 186cm
6'1" |
19/09/1981 | Esfahan, Irán | Louleh a.s Bond Shiraz, Super League (IRI) |
| 10 |
Mohammad HASSANZADEH |
A | 201cm
6'7" |
06/10/1990 | Shiraz, Irán | |
| 11 |
Oshin SAHAKIAN |
A | 201cm
6'7" |
21/03/1986 | Esfahan, Irán | Zob Ahan, Super Leaguea (IRI) |
| 12 |
Arsalan KAZEMI |
A | 201cm
6'7" |
22/04/1990 | Esfahan, Irán | Rice University, NCAA (USA) |
| 13 |
Asghar KARDOUST |
FP | 210cm
6'11" |
21/03/1986 | Rasht, Irán | Azad University, Super League (IRI) |
| 14 |
Saeid DAVARPANAHFARD |
E | 190cm
6'3" |
07/09/1987 | Tehran, Irán | |
| 15 |
Hamed HADADI |
218cm
7'2" |
19/05/1985 | Ahvaz, Irán | Memphis Grizzlies, NBA (USA) |
Promedio de altura: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
IRÁN (IRI)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| H. Hadadi | 5 | 163 | 41/99 | 41.4 | 36/78 | 46.2 | 5/21 | 23.8 | 13/19 | 68.4 | 17 | 26 | 43 | 4 | 13 | 14 | 1 | 13 | 100 | ||||||
| A. Kazemi | 5 | 160 | 22/47 | 46.8 | 19/39 | 48.7 | 3/8 | 37.5 | 13/20 | 65 | 8 | 29 | 37 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 60 | ||||||
| M. Kamrany | 5 | 151 | 16/51 | 31.4 | 10/25 | 40 | 6/26 | 23.1 | 9/12 | 75 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 19 | 8 | 0 | 47 | ||||||
| J. Davari | 5 | 161 | 9/24 | 37.5 | 7/12 | 58.3 | 2/12 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 18 | 18 | 6 | 0 | 27 | ||||||
| S. Veisi | 4 | 82 | 6/16 | 37.5 | 4/8 | 50 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| A. Kardoust | 4 | 44 | 5/13 | 38.5 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| O. Sahakian | 3 | 74 | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| A. Davoudichegani | 5 | 86 | 2/11 | 18.2 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8 | 6 | 0 | 9 | ||||||
| S. Davarpanahfard | 3 | 16 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| M. Hassanzadeh | 3 | 11 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| M. Nabipoor | 4 | 29 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| I. Zandi | 4 | 23 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1000 | 111/286 | 38.8 | 89/195 | 45.6 | 22/91 | 24.2 | 57/81 | 70.4 | 61 | 112 | 173 | 39 | 83 | 92 | 38 | 16 | 301 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Irán
|
60,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
34,6
|
RPJ |
|
|
12,2
|
ROPJ |
|
|
22,4
|
RDPJ |
|
|
7,8
|
APJ |
|
|
45,6%
|
TC2P |
|
|
24,2%
|
TC3P |
|
|
70,4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2009 | FIBA Asia Championship for Men | 1st |
| 2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | 1st |
| 2007 | FIBA Asia Championship for Men | 1st |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Moosa Nabipoor | C |
| 5 | Aren Davoudichegani | G |
| 6 | Javad Davari | G |
| 7 | Mahdi Kamrany | |
| 8 | Saman Veisi | E |
| 9 | Iman Zandi | E |
| 10 | Mohammad Hassanzadeh | A |
| 11 | Oshin Sahakian | A |
| 12 | Arsalan Kazemi | A |
| 13 | Asghar Kardoust | FP |
| 14 | Saeid Davarpanahfard | E |
| 15 | Hamed Hadadi |
Entrenador: Veselin MATIC

