|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
NUEVA ZELANDA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Lindsay TAIT |
190cm
6'3" |
08/01/1982 | Sydney, Australia | Wellington Saints, NBL (NZL) | |
| 5 |
Michael FITCHETT |
G | 183cm
6'0" |
20/09/1982 | Nelson, Nueva Zelanda | |
| 6 |
Kirk PENNEY |
G | 196cm
6'5" |
23/11/1980 | North Shore, Nueva Zelanda | (ESP) |
| 7 |
Mika VUKONA |
193cm
6'4" |
13/05/1982 | Suva, Fiji | Nelson Giants, NBL (NZL) | |
| 8 |
Phill JONES |
E | 197cm
6'6" |
25/01/1974 | Dunedin, Nueva Zelanda | Nelson Giants, NBL (NZL) |
| 9 |
Jeremy KENCH |
186cm
6'1" |
27/04/1984 | Wellington, Nueva Zelanda | ||
| 10 |
Thomas ABERCROMBIE |
G | 198cm
6'6" |
05/07/1987 | Auckland, Nueva Zelanda | NZ Breakers, NBL (NZL) |
| 11 |
Pero CAMERON |
A | 200cm
6'7" |
05/06/1974 | Tokoroa, Nueva Zelanda | (TUR) |
| 12 |
Benny ANTHONY |
F | 198cm
6'6" |
20/07/1988 | Auckland, Nueva Zelanda | Harbour Heat, NBL (NZL) |
| 13 |
Casey FRANK |
203cm
6'8" |
23/10/1977 | Port Jefferson, Estados Unidos | ||
| 14 |
Craig BRADSHAW |
FP | 208cm
6'10" |
28/07/1983 | Lower Hutt, Nueva Zelanda | |
| 15 |
Alex PLEDGER |
213cm
7'0" |
27/03/1987 | Blenheim, Nueva Zelanda | Waikato Pistons, NBL (NZL) |
Promedio de altura: 197cm/6'6"
Please wait while content is loading.
NUEVA ZELANDA (NZL)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| K. Penney | 5 | 160 | 38/82 | 46.3 | 23/41 | 56.1 | 15/41 | 36.6 | 39/49 | 79.6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 0 | 130 | ||||||
| T. Abercrombie | 5 | 125 | 26/51 | 51 | 21/36 | 58.3 | 5/15 | 33.3 | 12/19 | 63.2 | 15 | 16 | 31 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 69 | ||||||
| M. Vukona | 5 | 126 | 21/34 | 61.8 | 18/29 | 62.1 | 3/5 | 60 | 8/10 | 80 | 12 | 21 | 33 | 17 | 21 | 13 | 9 | 2 | 53 | ||||||
| P. Jones | 5 | 112 | 16/43 | 37.2 | 7/19 | 36.8 | 9/24 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 46 | ||||||
| L. Tait | 5 | 128 | 10/27 | 37 | 7/19 | 36.8 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| C. Frank | 4 | 58 | 9/14 | 64.3 | 7/10 | 70 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| C. Bradshaw | 5 | 101 | 6/24 | 25 | 4/12 | 33.3 | 2/12 | 16.7 | 5/8 | 62.5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| P. Cameron | 5 | 81 | 6/20 | 30 | 2/5 | 40 | 4/15 | 26.7 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| M. Fitchett | 5 | 66 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0 | 3/13 | 23.1 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| A. Pledger | 3 | 26 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| B. Anthony | 3 | 10 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| J. Kench | 3 | 11 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1004 | 139/321 | 43.3 | 93/183 | 50.8 | 46/138 | 33.3 | 85/118 | 72 | 67 | 98 | 165 | 83 | 126 | 62 | 39 | 5 | 409 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Nueva Zelanda
|
80
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
33,8
|
RPJ |
|
|
12,5
|
ROPJ |
|
|
21,3
|
RDPJ |
|
|
16
|
APJ |
|
|
50,7%
|
TC2P |
|
|
33,1%
|
TC3P |
|
|
73,6%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Octavos de Final |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (13-16) |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Quarter-Finals |
| 2006 | FIBA World Championship | Octavos de final |
| 2004 | Olympic Games: Tournament for Men | Classification |
| 2004 | FIBA Oceania U20 Championship for Men | Round 1 |
| 2002 | World Championship for Men | Finals |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 2000 | Olympic Test Tounament for Men | |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1986 | World Championship for Men | Preliminary Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | |
| 5 | Michael Fitchett | G |
| 6 | Kirk Penney | G |
| 7 | Mika Vukona | |
| 8 | Phill Jones | E |
| 9 | Jeremy Kench | |
| 10 | Thomas Abercrombie | G |
| 11 | Pero Cameron | A |
| 12 | Benny Anthony | F |
| 13 | Casey Frank | |
| 14 | Craig Bradshaw | FP |
| 15 | Alex Pledger |
Entrenador: Nenad VUCINIC

