|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
12/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Estrellas de Argentina, Lituania, Serbia, Turquía y Estados Unidos han sido reconocidas por su impresionante torneo siendo parte del Quinteto Ideal del Campeonato Mundial FIBA 2010, tras la final del domingo entre Turquía y Estados Unidos.
El Quinteto Ideal está compuesto por Luis ...
Comentarios: 7
Página del Equipo
SERBIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Milos TEODOSIC |
G | 195cm
6'5" |
19/03/1987 | Valjevo, Serbia | Olympiacos, A1 Ethniki (GRE) |
| 5 |
Milenko TEPIC |
F | 200cm
6'7" |
27/02/1987 | Belgrade, Serbia | Panathinaikos, A1 Ethniki (GRE) |
| 6 |
Aleksandar RASIC |
195cm
6'5" |
16/03/1984 | Sabac, Serbia | Partizan Belgrade, KLS (SRB) | |
| 7 |
Ivan PAUNIC |
195cm
6'5" |
27/01/1987 | Belgrade, Serbia | Aris, A1 Ethniki (GRE) | |
| 8 |
Nemanja BJELICA |
209cm
6'10" |
09/05/1988 | Belgrade , Serbia | Crvena Zvezda, KLS (SRB) | |
| 9 |
Stefan MARKOVIC |
199cm
6'6" |
25/04/1988 | Belgrade, Serbia | Hemofarm Stada Vrsac, KLS (SRB) | |
| 10 |
Dusko SAVANOVIC |
204cm
6'8" |
05/09/1983 | Zagreb, Croacia | Cajasol, ACB (ESP) | |
| 11 |
Marko KESELJ |
206cm
6'9" |
02/01/1988 | Belgrade, Serbia | Crvena Zvezda, KLS (SRB) | |
| 12 |
Nenad KRSTIC |
C | 213cm
7'0" |
25/07/1983 | Kraljevo, Serbia | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) |
| 13 |
Kosta PEROVIC |
218cm
7'2" |
19/02/1985 | Osijek, Croacia | Valencia, ACB (ESP) | |
| 14 |
Novica VELICKOVIC |
FP | 205cm
6'9" |
05/10/1986 | Belgrade, Serbia | Real Madrid, ACB (ESP) |
| 15 |
Milan MACVAN |
205cm
6'9" |
16/11/1989 | Vukovar, Croacia | Hemofarm Stada Vrsac, KLS (SRB) |
Promedio de altura: 204cm/6'8"
Please wait while content is loading.
SERBIA (SRB)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| D. Savanovic | 9 | 165 | 37/73 | 50.7 | 27/46 | 58.7 | 10/27 | 37 | 19/24 | 79.2 | 10 | 25 | 35 | 11 | 11 | 14 | 6 | 0 | 103 | ||||||
| N. Velickovic | 9 | 205 | 42/92 | 45.7 | 35/63 | 55.6 | 7/29 | 24.1 | 11/18 | 61.1 | 11 | 31 | 42 | 19 | 15 | 11 | 12 | 5 | 102 | ||||||
| M. Keselj | 9 | 168 | 35/55 | 63.6 | 14/20 | 70 | 21/35 | 60 | 9/12 | 75 | 6 | 22 | 28 | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | 100 | ||||||
| A. Rasic | 9 | 219 | 25/48 | 52.1 | 7/14 | 50 | 18/34 | 52.9 | 18/19 | 94.7 | 5 | 10 | 15 | 35 | 11 | 11 | 10 | 0 | 86 | ||||||
| N. Krstic | 6 | 142 | 25/52 | 48.1 | 25/51 | 49 | 0/1 | 0 | 31/44 | 70.5 | 18 | 27 | 45 | 5 | 18 | 8 | 4 | 0 | 81 | ||||||
| M. Teodosic | 7 | 196 | 30/68 | 44.1 | 15/22 | 68.2 | 15/46 | 32.6 | 4/5 | 80 | 0 | 24 | 24 | 39 | 23 | 18 | 11 | 1 | 79 | ||||||
| K. Perovic | 9 | 137 | 26/45 | 57.8 | 26/45 | 57.8 | 0/0 | 0 | 15/19 | 78.9 | 12 | 18 | 30 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 67 | ||||||
| N. Bjelica | 9 | 134 | 18/27 | 66.7 | 11/14 | 78.6 | 7/13 | 53.8 | 8/11 | 72.7 | 7 | 18 | 25 | 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 51 | ||||||
| M. Tepic | 9 | 149 | 13/45 | 28.9 | 7/24 | 29.2 | 6/21 | 28.6 | 12/14 | 85.7 | 5 | 20 | 25 | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | ||||||
| M. Macvan | 7 | 92 | 15/28 | 53.6 | 14/24 | 58.3 | 1/4 | 25 | 9/11 | 81.8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 40 | ||||||
| S. Markovic | 9 | 160 | 9/20 | 45 | 7/11 | 63.6 | 2/9 | 22.2 | 9/18 | 50 | 5 | 16 | 21 | 20 | 22 | 12 | 2 | 1 | 29 | ||||||
| I. Paunic | 7 | 84 | 7/16 | 43.8 | 5/10 | 50 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1851 | 282/569 | 49.6 | 193/344 | 56.1 | 89/225 | 39.6 | 147/197 | 74.6 | 96 | 235 | 331 | 163 | 183 | 114 | 62 | 19 | 800 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Serbia
|
88,9
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
36,8
|
RPJ |
|
|
10,7
|
ROPJ |
|
|
26,1
|
RDPJ |
|
|
18,1
|
APJ |
|
|
56,1%
|
TC2P |
|
|
39,6%
|
TC3P |
|
|
74,6%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | U18 European Championship Men | 3rd |
| 2012 | U16 European Championship Men | 3rd |
| 2011 | U18 European Championship Men | 2nd |
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 2nd |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | 1st |
| 2009 | EuroBasket | 2nd |
| 2009 | U16 European Championship Men DIVISION A | 3rd |
| 2009 | U18 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2008 | U20 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2007 | U18 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2007 | U16 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | 1st |
| 2007 | U20 European Championship Men DIVISION A | 1st |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | U20 European Championship Men | Classification Game for 3rd to 4th Place |
| 2011 | EuroBasket | Classification Game for 7th to 8th Place |
| 2011 | London Invitational Tournament | Final Round |
| 2011 | U16 European Championship Men | Classification Game for 9th to 10th Place |
| 2011 | U20 European Championship Men | Classification Round for 13th to 16th Place |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Finales |
| 2010 | U16 European Championship Men DIVISION A | Classification Game for 5th to 6th Place |
| 2010 | U18 European Championship Men DIVISION A | Classification Game for 3rd to 4th Place |
| 2010 | U20 European Championship Men DIVISION A | Classification Game for 7th to 8th Place |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | Finals |
| 2009 | U20 European Championship Men | Classification Game for 11th to 12th Place |
| 2008 | U16 European Championship Men DIVISION A | Classification Game for 5th to 6th Place |
| 2008 | U18 European Championship Men | Classification Game for 5th to 6th Place |
| 2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Finals |
| 2007 | EuroBasket | Preliminary Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Milos Teodosic | G |
| 5 | Milenko Tepic | F |
| 6 | Aleksandar Rasic | |
| 7 | Ivan Paunic | |
| 8 | Nemanja Bjelica | |
| 9 | Stefan Markovic | |
| 10 | Dusko Savanovic | |
| 11 | Marko Keselj | |
| 12 | Nenad Krstic | C |
| 13 | Kosta Perovic | |
| 14 | Novica Velickovic | FP |
| 15 | Milan Macvan |
Entrenador: Dusan IVKOVIC

