|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
02/09/2010
IZMIR (Campeonato Mundial FIBA 2010) – España ha logrado su segunda victoria seguida, en este caso 89-67 sobre Canadá, para tener algo de insipración para su llegada al cruce de octavos de final frente a Grecia.
Rudy Fernández ha estado dinámicos para los españoles con 19 puntos y 5 rebotes en 23 ...
Comentarios: 1
Página del Equipo
CANADÁ's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jermaine ANDERSON |
G | 186cm
6'1" |
08/02/1983 | Toronto, Canadá | Triumph Lyubertsy, Superleague A (RUS) |
| 5 |
Kelly OLYNYK |
213cm
7'0" |
19/04/1991 | Kamloops, Canadá | Gonzaga, NCAA (USA) | |
| 6 |
Ryan BELL |
G | 195cm
6'5" |
17/04/1984 | Ottawa, Canadá | Tapiolan Honka, Korisliiga (FIN) |
| 7 |
Jermaine BUCKNOR |
A | 201cm
6'7" |
01/11/1983 | Edmonton, Canadá | Clermont, LNB (FRA) |
| 8 |
Denham BROWN |
G | 195cm
6'5" |
06/01/1983 | Toronto, Canadá | Ginebrai, PBL (PHI) |
| 9 |
Olumuyiwa FAMUTIMI |
A | 199cm
6'6" |
21/02/1984 | Toronto, Canadá | Oyak Renault, TBL (TUR) |
| 10 |
Andrew RAUTINS |
G | 198cm
6'6" |
02/11/1986 | New York, Estados Unidos | New York Knicks, NBA (USA) |
| 11 |
Aaron DOORNEKAMP |
F | 201cm
6'7" |
05/12/1985 | Ontario, Canadá | Juvecaserta, Lega A (ITA) |
| 12 |
Robert SACRE |
C | 213cm
7'0" |
06/06/1989 | Vancouver, Estados Unidos | Gonzaga, NCAA (USA) |
| 13 |
Jevohn SHEPHERD |
198cm
6'6" |
08/04/1986 | Toronto, Canadá | Osnabrueck, Pro A (GER) | |
| 14 |
Levon KENDALL |
F | 210cm
6'11" |
04/07/1984 | North Vancouver, Canadá | Maroussi, A1 Ethniki (GRE) |
| 15 |
Joel ANTHONY |
206cm
6'9" |
09/08/1982 | Montreal, Canadá | Miami Heat, NBA (USA) |
Promedio de altura: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
CANADÁ (CAN)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| J. Anthony | 4 | 118 | 17/31 | 54.8 | 17/31 | 54.8 | 0/0 | 0 | 5/13 | 38.5 | 10 | 12 | 22 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 39 | ||||||
| J. Anderson | 4 | 117 | 10/33 | 30.3 | 4/13 | 30.8 | 6/20 | 30 | 11/14 | 78.6 | 2 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 | 0 | 37 | ||||||
| L. Kendall | 4 | 97 | 14/32 | 43.8 | 11/23 | 47.8 | 3/9 | 33.3 | 6/8 | 75 | 8 | 23 | 31 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | ||||||
| D. Brown | 4 | 94 | 12/36 | 33.3 | 7/23 | 30.4 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | ||||||
| J. Shepherd | 4 | 67 | 10/34 | 29.4 | 5/19 | 26.3 | 5/15 | 33.3 | 7/10 | 70 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 32 | ||||||
| K. Olynyk | 3 | 41 | 7/12 | 58.3 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 11/13 | 84.6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| J. Bucknor | 4 | 58 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||
| A. Rautins | 2 | 38 | 7/18 | 38.9 | 4/6 | 66.7 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| R. Sacre | 4 | 37 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| R. Bell | 4 | 43 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| A. Doornekamp | 3 | 77 | 2/17 | 11.8 | 1/8 | 12.5 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| O. Famutimi | 1 | 13 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 800 | 94/244 | 38.5 | 62/148 | 41.9 | 32/96 | 33.3 | 49/70 | 70 | 45 | 89 | 134 | 43 | 83 | 50 | 30 | 12 | 269 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Canadá
|
66
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
32,8
|
RPJ |
|
|
11
|
ROPJ |
|
|
21,8
|
RDPJ |
|
|
10,6
|
APJ |
|
|
41,8%
|
TC2P |
|
|
31,5%
|
TC3P |
|
|
67,4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 3rd |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 3rd |
| 1964 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 3rd |
| 1936 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Jermaine Anderson | G |
| 5 | Kelly Olynyk | |
| 6 | Ryan Bell | G |
| 7 | Jermaine Bucknor | A |
| 8 | Denham Brown | G |
| 9 | Olumuyiwa Famutimi | A |
| 10 | Andrew Rautins | G |
| 11 | Aaron Doornekamp | F |
| 12 | Robert Sacre | C |
| 13 | Jevohn Shepherd | |
| 14 | Levon Kendall | F |
| 15 | Joel Anthony |
Entrenador: Leo RAUTINS

