Schedule & results

| 28 ago.. | vs Puerto Rico | 75-66 |
| 29 ago.. | vs Turquía | 56-65 |
| 31 ago.. | vs Costa de Marfil | 72-66 |
| 1 sep.. | vs China | 89-80 |
| 2 sep.. | vs Grecia | 73-69 |
| 6 sep.. | vs Nueva Zelanda | 78-56 |
| 9 sep.. | vs Estados Unidos | 79-89 |
| 10 sep.. | vs Argentina | 61-73 |
| 11 sep.. | vs Eslovenia | 83-78 |
|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
11/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Vitaliy Fridzon ha impulsado a Rusia a una victoria 83-78 llegando desde detrás, sobre Eslovenia y ha finalizado en el séptimo lugar del Campeonato Mundial FIBA.
El escolta ruso ha anotado 15 de sus 18 puntos en el cuarto final con seis de ocho lanzamientos de campo convertidos.
Eslovenia ...
Comentarios: 0
Página del Equipo
RUSIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Andrey VORONTSEVICH |
F | 207cm
6'9" |
17/07/1987 | Omsk, Rusia | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 5 |
Evgeny KOLESNIKOV |
-/- | 26/12/1985 | Kazakhstan | (RUS) | |
| 6 |
Sergei BYKOV |
G | 190cm
6'3" |
26/02/1983 | Novodvinsk, Rusia | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 7 |
Vitaliy FRIDZON |
G | 196cm
6'5" |
14/10/1985 | Klintsy, Rusia | (RUS) |
| 8 |
Sasha KAUN |
211cm
6'11" |
08/05/1985 | Tomsk, Rusia | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) | |
| 9 |
Alexey ZHUKANENKO |
C | 210cm
6'11" |
18/05/1986 | Almaty, Kazakhstan | Dynamo Moscow, Superleague A (RUS) |
| 10 |
Victor KHRYAPA |
F | 206cm
6'9" |
03/08/1982 | Kiev (UKR), Ukraine | CSKA Moscow, Superleague A (RUS) |
| 11 |
Anton PONKRASHOV |
202cm
6'8" |
23/04/1986 | St. Petersburg, Rusia | Spartak Saint Petersburg, Superleague A (RUS) | |
| 12 |
Sergey MONYA |
F | 203cm
6'8" |
15/04/1983 | Saratov, Rusia | Dynamo Moscow, Superleague A (RUS) |
| 13 |
Dmitriy KHVOSTOV |
190cm
6'3" |
21/08/1989 | Ivanovo, Rusia | (RUS) | |
| 14 |
Evgeny VORONOV |
196cm
6'5" |
07/05/1986 | Stavropolsky reg. (RUS), Rusia | (RUS) | |
| 15 |
Timofey MOZGOV |
215cm
7'1" |
16/07/1986 | St. Petersburg, Rusia | New York Knicks, NBA (USA) |
Promedio de altura: 202cm/6'8"
Please wait while content is loading.
RUSIA (RUS)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| T. Mozgov | 9 | 185 | 44/70 | 62.9 | 44/69 | 63.8 | 0/1 | 0 | 29/37 | 78.4 | 12 | 28 | 40 | 0 | 31 | 14 | 3 | 9 | 117 | ||||||
| S. Monya | 9 | 279 | 30/70 | 42.9 | 6/22 | 27.3 | 24/48 | 50 | 17/17 | 100 | 5 | 40 | 45 | 24 | 21 | 15 | 5 | 12 | 101 | ||||||
| A. Vorontsevich | 9 | 238 | 31/64 | 48.4 | 20/39 | 51.3 | 11/25 | 44 | 7/8 | 87.5 | 18 | 41 | 59 | 11 | 20 | 11 | 11 | 2 | 80 | ||||||
| S. Kaun | 7 | 144 | 27/45 | 60 | 27/45 | 60 | 0/0 | 0 | 19/32 | 59.4 | 18 | 26 | 44 | 1 | 17 | 11 | 3 | 4 | 73 | ||||||
| V. Fridzon | 9 | 156 | 22/61 | 36.1 | 12/29 | 41.4 | 10/32 | 31.2 | 13/13 | 100 | 4 | 12 | 16 | 13 | 20 | 9 | 9 | 1 | 67 | ||||||
| S. Bykov | 9 | 220 | 21/58 | 36.2 | 16/37 | 43.2 | 5/21 | 23.8 | 15/19 | 78.9 | 6 | 22 | 28 | 28 | 21 | 24 | 7 | 0 | 62 | ||||||
| A. Ponkrashov | 9 | 231 | 17/66 | 25.8 | 14/37 | 37.8 | 3/29 | 10.3 | 23/27 | 85.2 | 4 | 13 | 17 | 46 | 16 | 17 | 3 | 1 | 60 | ||||||
| E. Voronov | 9 | 147 | 17/31 | 54.8 | 15/26 | 57.7 | 2/5 | 40 | 11/15 | 73.3 | 5 | 14 | 19 | 5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 47 | ||||||
| D. Khvostov | 9 | 138 | 12/27 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 9/20 | 45 | 2/2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 35 | ||||||
| A. Zhukanenko | 4 | 44 | 9/14 | 64.3 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 24 | ||||||
| V. Khryapa | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Kolesnikov | 6 | 22 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1804 | 230/513 | 44.8 | 165/325 | 50.8 | 65/188 | 34.6 | 141/176 | 80.1 | 85 | 233 | 318 | 144 | 193 | 133 | 52 | 34 | 666 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Rusia
|
74
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35.3
|
RPJ |
|
|
9.4
|
ROPJ |
|
|
25.9
|
RDPJ |
|
|
16
|
APJ |
|
|
50.8%
|
TC2P |
|
|
34.6%
|
TC3P |
|
|
80.1%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 3rd |
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 2011 | EuroBasket | 3rd |
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 3rd |
| 2010 | U18 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2007 | EuroBasket | 1st |
| 2006 | U16 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2005 | U20 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2004 | European Championship for Men U16 DIVISION A | 2nd |
| 2003 | European Championship for Cadets | 3rd |
| 2001 | European Championship for Cadets | 2nd |
| 1998 | World Championship for Men | 2nd |
| 1997 | European Championship for Cadets | 2nd |
| 1997 | European Championship for Men | 3rd |
| 1994 | World Championship for Men | 2nd |
| 1993 | European Championship for Cadets | 3rd |
| 1993 | European Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Andrey Vorontsevich | F |
| 5 | Evgeny Kolesnikov | |
| 6 | Sergei Bykov | G |
| 7 | Vitaliy Fridzon | G |
| 8 | Sasha Kaun | |
| 9 | Alexey Zhukanenko | C |
| 10 | Victor Khryapa | F |
| 11 | Anton Ponkrashov | |
| 12 | Sergey Monya | F |
| 13 | Dmitriy Khvostov | |
| 14 | Evgeny Voronov | |
| 15 | Timofey Mozgov |
Entrenador: David BLATT

