
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Sırbistan | 16 | 27 | 26 | 25 | 94 |
| Avustralya | 12 | 25 | 24 | 18 | 79 |


| SRB | AUS | |
|---|---|---|
| Fauller: | 21 | 20 |
| Top çalma: | 8 | 9 |
| Top Kaybı: | 16 | 15 |
| Hücum Ribaundu: | 14 | 7 |
| Savunma Ribaundu: | 29 | 22 |
SıRBISTAN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. TEODOSIC* | 25 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
| 5 | M. TEPIC* | 12 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | A. RASIC | 29 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | I. PAUNIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | N. BJELICA* | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | S. MARKOVIC | 13 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | D. SAVANOVIC | 19 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | M. KESELJ | 20 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 12 | N. KRSTIC | 23 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | K. PEROVIC* | 13 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | N. VELICKOVIC* | 24 | 6/13 | 46.2 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20 | 5/7 | 71.4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 15 | M. MACVAN | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 30/66 | 45.5 | 16/31 | 51.6 | 14/35 | 40 | 20/23 | 87 | 14 | 29 | 43 | 11 | 21 | 16 | 8 | 1 | 94 | ||
AVUSTRALYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | D. MARTIN | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | P. MILLS* | 28 | 3/12 | 25 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 5/7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | A. GIBSON* | 19 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 7 | J. INGLES* | 30 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | B. NEWLEY | 25 | 5/9 | 55.6 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | S. MARKOVIC | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | D. BARLOW | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | M. WORTHINGTON | 15 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 12 | A. BAYNES | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | D. ANDERSEN* | 24 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | M. NIELSEN* | 22 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 15 | A. MARIC | 19 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Team/Coaches: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/60 | 46.7 | 20/38 | 52.6 | 8/22 | 36.4 | 15/24 | 62.5 | 7 | 22 | 29 | 16 | 20 | 15 | 9 | 2 | 79 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) A Grubu mücadelesinde Sırbistan, Avustralya’yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 94-79 mağlup etti.
İlk hücum sansı yakalayan takımın Sırbistan olduğu maçta ilk sayıları bulan taraf ise Avustralya Milli Takımı oldu. İki takım da maçın başında sayı bulmakta zorlandılar. İlk çeyreğin yarısına Sırbistan 10-8 önde girdi. Çeyreğin bitmesine 3.32 saniye kala Avustralya koçu maçın ilk molasını aldı. Moladan sonra etkili olamayan Avustralya ilk çeyreğin bitmesine bir dakika kala Sırbistan, karşısında 6 sayı farkla geriye düştü.Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyrek 16-12 Sırbistan’ın üstünlüğü ile bitti.
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sırbistan ilk üç maçta cezalı olduğu için oynayamayan Nenad Krstic’in sayıları ile ikinci çeyreğe başladı. Avustralya ise Mills ve Nielsen ile sayı üretmeye çalıştı. Dusco Savanovic‘in üçlüğü ile Sırbistan ikinci çeyreğin ilk yarısına yedi sayı farkla girdi ve durumu 33- 26’ya getirdi. Bitime 2.11 saniye kala Keselj’nin mükemmel smacıyla Sırbistan farkı 10 sayıya çıkardı. Avustralya ise üst üste attığı iki üçlükle farkı 4’e kadar indirdi. Sırbistan ilk yarının bitmesine iki saniye kala attığı basketle ilk yarıyı 43-37 önde tamamlamayı başardı.
İkinci yarı Sırbistan’da Bjelica’nın iki serbest atışıyla başladı. Hemen ardından Rasic ile üç sayı bulan Sırbistan farkı 11 sayıya kadar çıkardı ve Avustralya koçunun mola almasına sebep oldu. Moladan sonra daha hızlı başlayan Avustralya üst üste sayılar bulsa da Sırbistan’ın basketlerine engel olmayınca aradaki farkı kapatamadı. Daha sonra Avustralya milli takımı Sırbistan’a önde baskı yapmaya çalıştı. Sırbistan bu bakıdan kolay sıyrıldı ve üçüncü çeyreği 69-61 önde tamamladı.
Son çeyreğe Avustralya Aleksandar Maric ve Brad Newley’nin sayılarıyla başladı ve farkı 4 sayıya kadar indirdi. Ardından Morko Keselj’in üç sayılık atışına engel olamayınca fark 6 sayıya yükseldi. Avustralya Newley ile direnmeye çalışsa da Sırbistan kritik basketler bularak Avustralya’nın etkinliğini kırdı. Maçın bitimine bir dakika kala Sırbistan 11 sayı önde girmeyi başardı. Karşılaşmanın son saniyesinde Bjelica’dan gelen Sırbistan, Avustralya’yı 94-79 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayı ile Milos Teodosic oldu. 14 sayı ile onu takım arkadaşı Nenad Krstic izledi. Avustralya’nın en skorer ismi ise 13 sayı ile Brad Newley oldu.
GÖRÜŞLER:
Dusan IVKOVIC, Koç, Sırbistan: “:Zor bir maçtı.Bizim Almanya maçından sonra oynadığımız ikinci en zor maçtı.Maç boyunca 35 üçlük, 31 ikilik denemişiz bu da bu maçı bizim adımıza entresan kılıyor çünkü bu durum risk aldığımızın bir göstergesi. Risk aldık ve kazandık.
Kosta PEROVIC, #13, Sırbistan: Bu maçı kazanmayı becerebildiğimiz için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Bizim için ya tamam ya devam maçıydı.Krstic’te bu maçla aramıza katıldı ve artık tam bir takım olduk.
Dusko SARANOVİC,#10, Sırbistan: Arjantin maçında Krstic’in eksikliğini hissetmiştik ve sonunda bize katıldı.Artık eksiksiz nir takımız.
Brett BROWN, Koç,Avustralya: Öncelikle Sırp takımını ve koçunu tebrik ediyorum.Kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum.Bu maç Arjantin ve Sırbistan’la oynamak açısından iki farklı bakış açısı taşıyordu.Bugün sahada savaştık ancak bu tip iyi takımlar sahaya kalitelerini ve tecrübelerini yansıtıp maçları kazanabiliyorlar.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.


