
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Çin | 21 | 22 | 19 | 18 | 80 |
| Rusya | 15 | 25 | 23 | 26 | 89 |


| CHN | RUS | |
|---|---|---|
| Fauller: | 20 | 24 |
| Top çalma: | 5 | 9 |
| Top Kaybı: | 19 | 13 |
| Hücum Ribaundu: | 8 | 12 |
| Savunma Ribaundu: | 25 | 21 |
ÇIN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. DING | 19 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | W. LIU* | 35 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | S. YU | 4 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | S. WANG* | 29 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | L. JIN | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Y. SUN* | 33 | 6/12 | 50 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | |
| 10 | Z. ZHANG | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | J. YI | 35 | 6/12 | 50 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| 12 | A. GUO | 9 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | W. SU | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | Z. WANG* | 21 | 6/10 | 60 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | P. ZHOU | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Team/Coaches: | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/53 | 49.1 | 18/38 | 47.4 | 8/15 | 53.3 | 20/27 | 74.1 | 8 | 25 | 33 | 6 | 20 | 19 | 5 | 1 | 80 | ||
RUSYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. VORONTSEVICH* | 19 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | E. KOLESNIKOV | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | S. BYKOV* | 32 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 7 | V. FRIDZON* | 5 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | S. KAUN* | 26 | 6/11 | 54.5 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | A. ZHUKANENKO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | V. KHRYAPA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. PONKRASHOV | 30 | 5/14 | 35.7 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 12 | S. MONYA* | 32 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 13 | D. KHVOSTOV | 12 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | E. VORONOV | 30 | 5/8 | 62.5 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 15 | T. MOZGOV | 14 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 31/66 | 47 | 23/48 | 47.9 | 8/18 | 44.4 | 19/23 | 82.6 | 12 | 21 | 33 | 17 | 24 | 13 | 9 | 4 | 89 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

ANKARA (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) – C Grubu’nun dördüncü gününde oynanan Rusya - Çin karşılaşmasında, gülen taraf 80-89’luk skorla Rusya oldu. Rusya bu sonucun ardından grubundaki 3 galibiyetini almış oldu.
İlk çeyrekte her iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Çin Wang Zhi’nin basketleriyle skorda üstünlüğü ele geçirdi. Çeyrek boyunca hücumda istediği oyunu sahaya yansıtmayı başaran Çin, rakibinin kötü şut seçimlerini iyi değerlendirdi. Olduça çekişmeli geçe çeyreğin son dakikalarında Yu Shulong ile skor üretmeye devam eden Çin birinci periyodu 21-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Sergey Monya’nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili başlayan Rusya 6-2’lik seri yakalayarak farkı 2 sayıya indirdi: (23-21). Çeyreğin ilk dakikalarında oldukça etkili bir görüntü sergileyen Rusya, 15. dakika içinde 27-30’luk skorla ilk kez öne geçti. Sun Yue’nen hücumda sorumluluk almasıyla oyundaki ütünlüğü tekrar ele alan Çin, boyalı alandaki etkili oyunuyla devreyi 43-40 önde noktaladı.
Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Rusya, savunmasındaki başarılı görüntüsünü hücuma da yansıttı. Anton Ponkrashov - Alexander Kaun ikilisiyle orta mesafededen sayılar üreten Rusya yereğin son 3 dakikasına 54-57 önde girdi. Final periyoduna doğru Çin’in top kayıplarını iyi değerlendiren Rusya, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla üçüncü çeyreği 62-63’lük skorla önde bitirdi.
Son çeyrekte dış atışlarda oldukça başarılı olan takımlar basketbolseverlerlere güzel hücumlar izletti. Hücumların yüksek düzeyde aktif olduğu oyunun bu bölümünde Yue Sun ile skor üreten Çin, , Andrey Vorontsevich’in sayılarına engel olamadı. Karşılaşmanın son 4 dakikasına takımlar 75-75 berabere girdi. Bu dakikadan sonra 14-5’lik bir seri yakalayan iRusya, karşılaşmadan 80-89’luk skorla galip ayrıldı.
Görüşler:
C Grubu'nun dördüncü gününde oynanan Çin-Rusya maçının ardından iki takımın antrenörleri ve oyuncuları basın toplantısına katıldı.
Rusya Baş Antrenörü David Blatt, karşılaşmadan galip geldikleri için mutlu olduğunu belirterek, " 12 muhteşem oyuncuya sahibiz. İyi veya kötü oynamamız bir şey değiştirmez, önemli olan mücadeleyi bırakmamız. Biz gerçekten hiç vazgeçmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir takımız. Bugün gördüğünüz Çin gerçekten iyi oynadı. Maçı 9 veya 10 sayı farkla kaybedebilirdik. Şu an bir amaç uğrunda ilerliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Hiçbir yıldıza sahip değiliz ama gerçekten iyi oynuyoruz” dedi.
Rus Milli Takımı oyuncusu Evgeny Voronov ise karşılaşmayla ilgili olarak şu yorumu yaptı:
“Bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyet üst tura yükselmek için çok önemliydi. Şu an için gerçek bir takım gibi savaşıyoruz ve herkes birbirine yardım ediyor. Bugün takım ruhunu sahaya yansıtabildik. Rusya’dan buraya gelerek, bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum”
Çin Milli Takımı antrenörü Bob Donewald da bugün Rusya karşısında iyi oynadıklarını ifade ederek, “ Bugün gerçekten çok iyi bir rakibe ve dünyanın en iyi koçlarından birine karşı oynadık. Olağanüstü bir oyun stratejileri vardı ve bizi fazlasıyla zorladılar. Öndeydik fakat gücümüz yetmedi ve basit hatalar yaparak maçı kaybettik” diye konuştu.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.
|
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة