
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 18 | 11 | 9 | 17 | 55 |
| Avustralya | 15 | 24 | 21 | 16 | 76 |


| ANG | AUS | |
|---|---|---|
| Fauller: | 22 | 17 |
| Top çalma: | 10 | 10 |
| Top Kaybı: | 20 | 18 |
| Hücum Ribaundu: | 7 | 12 |
| Savunma Ribaundu: | 22 | 28 |
ANGOLA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | O. CIPRIANO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | R. FORTES | 20 | 0/8 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | C. MORAIS* | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | D. BONIFACIO | 14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | L. PAULO | 19 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | V. RICARDINO* | 24 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | J. GOMES* | 30 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | D. MBUNGA | 10 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | F. AMBROSIO | 14 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | C. ALMEIDA | 13 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. LUTONDA* | 15 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 15 | E. MINGAS* | 18 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 19/51 | 37.3 | 14/29 | 48.3 | 5/22 | 22.7 | 12/18 | 66.7 | 7 | 22 | 29 | 8 | 22 | 20 | 10 | 1 | 55 | ||
AVUSTRALYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | D. MARTIN | 16 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | P. MILLS* | 20 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | A. GIBSON* | 19 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | J. INGLES* | 24 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 8 | B. NEWLEY | 19 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | S. MARKOVIC | 10 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | D. BARLOW | 20 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | M. WORTHINGTON | 23 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | A. BAYNES | 5 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | D. ANDERSEN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | M. NIELSEN* | 25 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | A. MARIC* | 19 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/59 | 42.4 | 16/30 | 53.3 | 9/29 | 31 | 17/20 | 85 | 12 | 28 | 40 | 17 | 17 | 18 | 10 | 2 | 76 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) A Grubu’nun üçüncüsünü belirleyecek mücadele’de Avustralya, Angola’yı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 55-76 mağlup etti.
Morais, Jeranimo, Gomes, Lutonda ve Mingas beşiyle karşılaşmaya başlayan Angola, Mills, Gibson, Ingles, Nielsen ve Maric beşiyle başlayan Avustralya karşısında maça dışarıdan bulduğu sayılarla başladı. Angola takımı Avustralya'nın gayretli savunması karşısında çok top kaybetse de, ilk çeyrek boyunca üstünlüğünü korumayı bildi. Çeyreğin son bölümlerinde Avustralya'nın yaptığı tam saha baskıyı da rahatlıkla aşmayı bilen Angola takımı çeyreği 18-15 önde kapatmayı bildi.
İkinci çeyreğe Angola sayılarla başladı ve farkı yedi sayıya kadar çıkardı. Avustralya ise sayı üretmekte zorlanınca mola aldı ve ilk sayısını moladan sonra kaptanı Nielsen ile periyodun bitimine 6.30 kala buldu. Devamında Avustralya üst üste sayılar bularak ikinci çeyreğin yarısında dört sayı farkla öne geçti ve durumu 22-26’ya getirdi. Böylece Avustralya maç başından bu yana ilk defa öne geçmiş oldu. Bitime iki dakika kala Angola sayı bulmakta zorlanınca Avustralya karşısında sekiz sayı geriye düştü ve çeyreği de 39-29 ile geride kapattı.
İkinci yarı Angola'nın basketiyle başladı. Avustralya ise ilk dakikada basket bulmakta zorlansa da toparlanmasını bildi ve art arda iki üçlük isabeti bularak farkı 14’e çıkardı. Avustralya’yı durdurmakta zorlanan Angola, üçüncü çeyreğin bitimine 30 saniye kala Avustralya karşısında 22 sayı geriye düştü ve Angola koçu Luis Magalhaes mola almak zorunda kaldı. Moladan sonra hücumu iyi kullanamayan Angola üçüncü çeyreği 38-60 geride tamamlamak zorunda kaldı.
Son çeyrek iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Fakat daha sonra iki takımda sayı yollarında etkisiz kaldı. Son çeyreğin ilk yarısında sadece 4’er sayı bulabildiler. Bitime üç dakika kala Angola Ambrosio ile etkili olmaya çalıştı fakat Angola'nın çabaları aradaki farkı kapatmaya yetmedi ve maç 55-76 Avustralya üstünlüğü ile bitti.
Böylece Avustralya Milli Takımı A Grubu’nda üçüncü olarak İstanbul vizesini aldı. Angola ise dördüncü olarak İstanbul’a gitmeyi hak kazandı.
Maçta skor olarak ön plana çıkan bir oyuncu olmadı. Maçın en skorer oyuncusu 11 sayı ile tek çift haneli sayılara ulaşan Patrick Mills oldu.
GÖRÜŞLER:
AVUSTRALYA
Brett BROWN (KOÇ): “Dün akşam Angola’nın Almanya’ya karşı oynadığı muhteşem oyunu gördük, bu nedenle de bu maçla ilgili şüphelerimiz vardı. Angola maça çok iyi başladı ama biz ikinci periyodun sonlarına doğru oyunu kontrol ederek hakimiyeti elimize aldık. İstanbul’da daha ileri gidebiliriz.”
Matthew NIELSEN (Oyuncu): “Angola’nın buradaki süpriz takım olduğunu bildiğimiz için bu oyunun kolay olmayacağının farkındaydık. Onların oyunlarını izledik ve onlara yakın oynamaya çalıştık. Üçüncü çeyreğin başlarında oyunu kontrol ettik ve kazandık. Yarın İstanbul’a geçeceğiz ve dinleneceğiz.”
Patrick MILLS (Oyuncu) : “Oyunu genellikle domine eden taraftık ve Angola’dan daha iyiydik. Tahminime göre İstanbul’da Slovenya ile karşılaşacağız. Daha önce iki kez onlara karşı oynamıştık, bu bizim için iyi olacak.”
ANGOLA
Luis MAGALHAES (KOÇ): “ Avustralya güçlü bir takım. İyi bir tempoları var. İlk 15 dakika farkın açılmaması için çalıştık ancak daha sonra tempolarına ayak uyduramadık ve maçı kaybettik.”
Joaquim GOMES (Oyuncu): “Zor bir maçtı. Avustralya güçlü bir rakip. Dünkü maç uzadığı için bugün biraz yorgunduk. Onları tebrik ediyorum. İstanbul’a gitmek bizim için önemli.”
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.


