
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İspanya | 28 | 14 | 21 | 26 | 89 |
| Kanada | 17 | 20 | 11 | 19 | 67 |


| ESP | CAN | |
|---|---|---|
| Fauller: | 21 | 15 |
| Top çalma: | 3 | 9 |
| Top Kaybı: | 17 | 9 |
| Hücum Ribaundu: | 11 | 8 |
| Savunma Ribaundu: | 38 | 20 |
İSPANYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | F. SAN EMETERIO | 15 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | R. FERNANDEZ* | 23 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
| 6 | R. RUBIO VIVES* | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | J. NAVARRO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 8 | R. LOPEZ | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | F. REYES | 18 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | V. CLAVER | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | F. VAZQUEZ | 16 | 9/9 | 100 | 9/9 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
| 12 | S. LLULL* | 29 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | M. GASOL* | 20 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | A. MUMBRU | 20 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | J. GARBAJOSA* | 17 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Team/Coaches: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/63 | 52.4 | 25/39 | 64.1 | 8/24 | 33.3 | 15/19 | 78.9 | 11 | 38 | 49 | 22 | 21 | 17 | 3 | 9 | 89 | ||
KANADA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ANDERSON* | 22 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | K. OLYNYK | 22 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | R. BELL | 18 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | J. BUCKNOR | 12 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | D. BROWN* | 17 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O. FAMUTIMI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. RAUTINS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | A. DOORNEKAMP* | 22 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | R. SACRE | 14 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 13 | J. SHEPHERD | 23 | 3/15 | 20 | 1/9 | 11.1 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 14 | L. KENDALL* | 24 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 15 | J. ANTHONY* | 26 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/65 | 30.8 | 12/45 | 26.7 | 8/20 | 40 | 19/25 | 76 | 8 | 20 | 28 | 7 | 15 | 9 | 9 | 1 | 67 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İZMİR (FIBA 2010 DÜNYA ŞAMPİYONASI) - D Grubu son günün ilk maçında İspanya grupta hiçbir iddiası bulunmayan Kanada’yı rahat bir oyunla 89-67 mağlup etmeyi başardı.
Maça 12-2’lik bir seri ile başlayan İspanya süre alan tüm oyuncularından skor katkısı alırken Kanada Jevohn Shepherd’in üst üste kaydettiği iki üç sayıyla skorda tutunmaya çalışsa da çeyrek 28-17 İspanya’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci çeyrekte şut yüzdesi düşen İspanya’ya karşı Kanada farkı bir ara 2 sayıya kadar indirse de devre 42-37 İspanya’nın üstünlüğüyle tamamlandı.
3. Çeyrekte Rudy Fernandez’in skorda taşıdığı İspanya karşısında Kanada Joel Anthony ve Shepherd’in ürettiği sayılarla ayakta kalmaya çalışsa da İspanya farkı giderek açtı ve çeyreği 63-48 önde geçti.
Son çeyreği ilk 2:58’ini 8-0’lık seriyle geçen İspanya maçın geri kalanında da bu üstünlüğünü sürdürdü ve maçtan 89-67 galip ayrılmasını bildi.
İspanya’da 19’ar sayı üreten Fran Vazquez ve Rudy Fernandez galibiyette başrolü oynarken Kanada’da Kelly Olynyk’in 17 sayılık çabası galibiyet için yeterli olmadı.
GÖRÜŞLER
İSPANYA
Sergio Scariolo (Koç) : Hücum olarak çok başarılıydık. Onların hücum etmelerini engelledik ve 2 sayılık atışlarda düşük kaldık. Navarro'yu dinlendirip, genç oyuncuları kullanmak istedim. Önümüzdeki maçlara farklı şekilde hazırlanacağız. Grupta çok ilginç maçlar oynadık. Bir sonraki maçlar için konsantrasyonumuzu iyi sağlayıp tutarlı olmamız lazım. Diğer takımlara karşı aynı mücadeleyi sağlamalıyız. Kanada’nın başarılı olduğunu düşünüyorum ama takım olarak daha çok birlik olmalılar .Bu da motivasyonlarını yükseltmelerini sağlayabilir. Grupta 2 maç kazanabilecek kapasitedeydiler. Bence bir sonraki turnuvada başarılı olacaklardır.
Alex Mumbru (Oyuncu) : Önümüzdeki maçlar için bu galibiyet çok önemliydi. Güzel bir oyun sergilediğimiz için mutluyuz. Kanada çok genç oyunculara sahip ve geleceği parlak bir takım. Sert oynayabiliyorlar. Bu yüzden gelecekte hepsi iyi yerlere gelecektir.
KANADA
Leo Rautins (Koç) : Genç bir kadroya sahibiz ve çok ciddi takımlarla karşı karşıya geldik. Maç kazanamasak bile bizim için bu turnuva çok büyük bir tecrübe oldu. Bence tüm bir hafta boyunca tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. NBA’ de oynayan oyuncularımız olmasına rağmen resmi turnuvalarda çok düşük orana sahibiz. Jermaine bile ilk defa oyun kurucu olarak böyle bir turnuvaya katılıyorsa daha çok zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Jermaine Anderson (Oyuncu) : İyi mücadele ettik ve mental olarak çok zorlandık. Maalesef grupta maç kazanamadık ama oyun anlamında kendimizi geliştirdik ve her geçen gün daha ileriye gidebileceğimi gördük. takım olarak ileriye gitmemiz için bireysel olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Henüz genç bir takımız ve her maçtan çok şey öğreniyoruz. Önümüzdeki maçlarda Kanada'yı oyununu geliştirmiş ve hatalarını düzeltmiş olarak görebileceksiniz. Tecrübesizliğimiz bizim en büyük dezavantajımız oldu. Eğer takım olarak daha çok vakit geçirirsek birbirimizin farklı yönlerini de öğrenmiş olabiliriz.
FIBA
Please wait while content is loading.
|
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة