
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lübnan | 16 | 16 | 19 | 15 | 66 |
| Litvanya | 16 | 23 | 25 | 20 | 84 |


| LIB | LTU | |
|---|---|---|
| Fauller: | 16 | 19 |
| Top çalma: | 9 | 6 |
| Top Kaybı: | 16 | 16 |
| Hücum Ribaundu: | 13 | 11 |
| Savunma Ribaundu: | 18 | 27 |
LÜBNAN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ABDELNOUR | 23 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | J. VROMAN* | 33 | 5/13 | 38.5 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 4/10 | 40 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
| 6 | A. MAHMOUD | 25 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | R. FAHED* | 28 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 8 | E. RUSTOM* | 25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | E. STEPHAN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. KANAAN* | 22 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | R. AKL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | A. FAKHREDDINE | 16 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | M. FREIJE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | G. REDA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | F. EL KHATIB* | 29 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/59 | 39 | 16/36 | 44.4 | 7/23 | 30.4 | 13/21 | 61.9 | 13 | 18 | 31 | 17 | 16 | 16 | 9 | 1 | 66 | ||
LITVANYA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SEIBUTIS* | 29 | 6/9 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 5 | M. KALNIETIS* | 18 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | J. MACIULIS* | 18 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | M. POCIUS | 9 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. GECEVICIUS | 25 | 6/15 | 40 | 2/4 | 50 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | T. DELININKAITIS | 22 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | S. JASAITIS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | L. KLEIZA* | 16 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | T. KLIMAVICIUS* | 22 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 13 | P. JANKUNAS | 21 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | M. ANDRIUSKEVICIUS | 21 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | R. JAVTOKAS | Did not play | ||||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 32/62 | 51.6 | 22/37 | 59.5 | 10/25 | 40 | 10/14 | 71.4 | 11 | 27 | 38 | 18 | 19 | 16 | 6 | 5 | 84 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İZMİR (2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI) - D Grubu'nun son gün maçlarında Litvanya ve Lübnan'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Litvanya 84-66’lık skorla galip bitirdi. Karşılaşmayı Jorge Vazquez,Milivoje Jovcic ve Jakub Zamojski’den oluşan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya Litvanya Linas Kleiza,Tadas Klimavicius,Renaldas Seibutis,Mantas Kalnietis,Jonas Maciulis beşiyle başlarken, Lübnan Rony Fahed,Jackson Vroman,Fadi El Khatib,Ali Kanaan ve Elias Rustom beşiyle sahadaki yerini aldı.
Mücadeleye iki takımda boş hücumlarla başladıktan sonra maçın ilk basketi Linas Kleiza’dan geldi. Maçın ilk bölümünde hücumda organize olmakta güçlük çeken Lübnan maçtaki ilk sayılarını dördüncü dakikada Rony Fahed’in penetresinden buldu. Karşılaşmanın ilk beş dakikalık bölümü 8-2’lik Litvanya üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçilen maçın ilerleyen dakikalarında Lübnan biraz olsun maç ritmini yakalamayı başarırken periyodun son dört dakikasına 11-5’lik Litvanya üstünlüğüyle girildi. Ardı ardına gelen Lübnan basketleriyle 11-11’lik denge sağlanan maçta bu kez Litvanya hücumda organize olmaktan uzak bir görüntü çizmeye başladı. Bu anlarda skorda oldukça kısırlık çekilen çeyrek 16-16’lık eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrek Litvanyalı Jankunas’ın bsketiyle başlarken Tomas Delininkiatis’in üçlüğü skoru 21-18’e taşıdı. Ali Mahmoud’un üçlüğüyle skora tekrar denge gelirken ivme kazanan Litvanya hücumları sonunda Lübnan koçu Tab Baldwin mola aldı. Periyodun ilk beş dakikalık bölümü 27-23’lük Litvanya üstünlüğüyle geçildi. Jean El Nour’un basketiyle gelen Litvanya molası sonrası maçta tempo artarken gerilimin arttığı attığı dakikalarda Jackson Vroman bir teknik faul aldı. Oyunun devamına ağırlığını koyan Litvanya bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkarırken Lübnan Rony Fahed’in etkili oyunu ve sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarı skoru 39-32 Litvanya lehineydi.
İkinci yarıya iki takımda karşılklı basketlerle başlarken Lübnan Fadi El Khatib’le etkili oldu. Jackson Vroman’ın hem içeriden hem de dışarıdan kaydettiği basketlerle etkili olan Lübnan skoru 49-40’a taşıdı. Üçüncü çeyreğin son üç dakikasına 9 sayılık avantajla giren Litvanya Tadas Klimavicius’un sıkı boyalı alan savunmasıyla farkı korudu ve çeyreği 64-51’lik skorla önde kapattı.
Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı boş hücumlarla başlarken Litvanya özellikle Andriuskevicius ve Gecevicius’la etkili oldu.Lübnan Vroman’la pota altından bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da farkın açılmasına engel olamadı. Oyunun son 3 dakikasına girilirken skoru 77-58’e getiren Litvanya maçta kesin bir hakimiyet kurdu. Geri kalan bölümü de karşılıklı basketlerle geçilen maçı Litvanya 84-66 kazanmasını bildi.
Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Lübnan’dan Rony Fahed olurken Lübnan’dan Renaldas Seibutis maçı 17 sayıyla tamamlad
GÖRÜŞLER
LÜBNAN
Tad Baldwin (Koç): Açıkçası İstanbul’a gidemediğimiz için üzgünüm. Kanada karşısında aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi. Basketbol inişler çıkışlarla doludur. Ama tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum. Artık daha iyi basketbol oynuyoruz ve bir koç olarak bu benim beklentilerim arasındaydı. Bence bu gösterdiğimiz değişim çok önemli. Litvanya’yı gerçekten tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler ve hak ettiler.
Fadi El Khatib (Oyuncu): Kendi ritmimizde daha çok oynamalıydık. Efes Cup’ta ki mücadelemizi burada gösteremedik bence. Gruptan çıkamadığımız için maç başlamadan önce biraz moralimiz bozuktu,. Takım kaptanı olarak takımı daha çok oyun içinde tutmam gerektiğini düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık ama rakibimizin çok zor bir takım olduğunu unutmamak lazım. Bence yarı final yükseleceklerdir. Sert savunma yapabiliyorlar , çok hızlılar ve iyi bir oyun kurucuya sahipler aynı zamanda izlemekten çok zevk aldığım oyunculara sahipler. Bence Litvanya’nın farklı özellikleri var. Yeni jenerasyon adına daha çok çalışmamız lazım ama bence 4 sene sonra aynı ruha sahip olacağız. Ben yeni jenerasyon adına elimden geleni yapıyorum. Lübnan Basketbol Federasyon’u da gelişmek için çok çalışmalar yapıyor.
LİTVANYA
Kestutis Kemzura(Koç): Lübnan’ın hücumuna kendimizi hazırlasak da bizim için zor oldu. Çok iyi mücadele ettiler. Her iki takım içinde motivasyonu sağlamak açısından zor bir karşılaşmaydı. Lübnan’ın pes etmeyeceğini biliyordum. Bunu da sahada ki takım ruhunu ortaya koyarak gösterdiler. Kötü oynamadık ama hücumda yaptıkları karma taktikleri bizi şaşırttı. Oyunlarına adapte olmamız zaman alsa da baskı yaparak maçı kazanmayı başardık. Doğru oyuncuları doğru pozisyonlarda oynatarak başarılı bir iş çıkarttık. Derin bir kadroya ve rotasyon şansına sahibiz.
Renaldas Seibutis (Oyuncu): Koçumuz bize soyunma odasında kazanmamızın zor olacağını olacağını söylemişti ve o şekilde oldu. Lübnan çok iyi oynadı. Bütün maç boyunca konsantre olmamız gereken bir maçtı ve Lübnan ilk yarı çok sıkı mücadele etti. Aldığımız sonuçtan çok memnunum. 4 galibiyet almak bizim için önemliydi. Güvenimizi kazandık ve rahat davrandık. Zor bir gruptu ve bizim diğerlerine göre daha çok mücadele etmemiz gerekti. Oyunumuza hep inandık. Maç sırasında ve saha dışında ki takım ruhu bizi bu konuma getirdi.
FIBA
Please wait while content is loading.


