
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 9 | 9 | 14 | 12 | 44 |
| Sırbistan | 25 | 18 | 34 | 17 | 94 |


| ANG | SRB | |
|---|---|---|
| Fauller: | 18 | 13 |
| Top çalma: | 5 | 5 |
| Top Kaybı: | 17 | 8 |
| Hücum Ribaundu: | 7 | 19 |
| Savunma Ribaundu: | 18 | 30 |
ANGOLA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | O. CIPRIANO* | 19 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | R. FORTES | 19 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | C. MORAIS* | 19 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | D. BONIFACIO | 7 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | L. PAULO | 24 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | V. RICARDINO | 8 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | J. GOMES* | 23 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | D. MBUNGA | 11 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | F. AMBROSIO | 28 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | C. ALMEIDA* | 8 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M. LUTONDA | 14 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | E. MINGAS* | 20 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 18/55 | 32.7 | 16/44 | 36.4 | 2/11 | 18.2 | 6/11 | 54.5 | 7 | 18 | 25 | 5 | 18 | 17 | 5 | 3 | 44 | |
SıRBISTAN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 5 | M. TEPIC | 21 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | A. RASIC* | 18 | 8/9 | 88.9 | 2/2 | 100 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | I. PAUNIC | 22 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | N. BJELICA* | 20 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | S. MARKOVIC* | 19 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | D. SAVANOVIC | 22 | 4/12 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | M. KESELJ | 20 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | K. PEROVIC* | 16 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | N. VELICKOVIC* | 16 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | M. MACVAN | 26 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 34/71 | 47.9 | 23/41 | 56.1 | 11/30 | 36.7 | 15/22 | 68.2 | 19 | 30 | 49 | 26 | 13 | 8 | 5 | 5 | 94 | |
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

KAYSERİ (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) Turnuvanın gizli favorilerinden Sırbistan, Afrika ekibine 50 sayılık tarihi bir fark atarak 2010 Dünya Şampiyonası’na merhaba dedi.
Kayseri’nin A grubuna ev sahipliği yaptığı FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın ilk gününün ikinci maçında Sırbistan, Angola’yı 94-44 gibi farklı bir skorla devirdi. Teodosic ve Kristic’den yoksun Avrupa temsilcisi, Afrika şampiyonu Angola karşısında ilk peryodu 25-9 önde geçti. 2. Periyoda da hızlı başlayan Sırplar soyunma odasına 43-18’le girdi. Maçın başından itibaren rakibine oyun imkânı vermeyen Sırbistan’da Rasic attığı 14 sayıyla takımını sırtlarken Sevanovic, 6 sayı 7 ribaundla devreyi kapattı. Angola’da ise Morais takımı adına 6 sayı kaydetti.
İlk yarıda maç kopmasına rağmen Angola devreye asılarak başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk dakikaların ardından Sırplar Rasic ve Savanovic’in sayılarıyla kontrolü eline aldı. 3. Periyodu 77-32’lik skorla kapatan Sırbistan karşılaşmadan da 94-44’lük üstünlükle ayrıldı ve ilk maçtan rakiplerine gözdağı verdi. Rasic ise attığı 22 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu.
FIBA
On Twitter | On Facebook l On FIBA tv
Please wait while content is loading.
|
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة