
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 20 | 17 | 21 | 13 | 71 |
| Lübnan | 20 | 14 | 23 | 24 | 81 |


| CAN | LIB | |
|---|---|---|
| Fauller: | 26 | 11 |
| Top çalma: | 3 | 8 |
| Top Kaybı: | 14 | 10 |
| Hücum Ribaundu: | 11 | 12 |
| Savunma Ribaundu: | 26 | 25 |
KANADA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ANDERSON* | 30 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | K. OLYNYK | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | R. BELL | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | J. BUCKNOR* | 26 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | D. BROWN* | 28 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | O. FAMUTIMI | 13 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | A. RAUTINS* | 20 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | A. DOORNEKAMP | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | R. SACRE | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | J. SHEPHERD | 12 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | L. KENDALL | 22 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | J. ANTHONY* | 32 | 8/11 | 72.7 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| Team/Coaches: | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 27/63 | 42.9 | 17/33 | 51.5 | 10/30 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 11 | 26 | 37 | 17 | 26 | 14 | 3 | 4 | 71 | ||
LÜBNAN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ABDELNOUR | 14 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | J. VROMAN* | 37 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | A. MAHMOUD | 16 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | R. FAHED* | 24 | 4/13 | 30.8 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50 | 6/6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 8 | E. RUSTOM* | 31 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | E. STEPHAN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | A. KANAAN | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | R. AKL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | A. FAKHREDDINE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | M. FREIJE* | 34 | 4/11 | 36.4 | 0/4 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 14 | G. REDA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | F. EL KHATIB* | 36 | 10/17 | 58.8 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50 | 9/11 | 81.8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/60 | 41.7 | 16/39 | 41 | 9/21 | 42.9 | 22/32 | 68.8 | 12 | 25 | 37 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 81 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İZMİR (2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI) - İlk periyotta Lübnan’ın art arda 3 sayıları ile başlayan karşılaşmada Kanada ilk periyodun son 5 dakikasında farkı kapatıp skorda20-17 ile önde geçti. Jackson Vroman’ın hızlı hücumla bitten smacı ile skor 20-19'a gelirken hücumda karşılıklı sayı bulamayan iki takım ilk periyodu 20-20 ile berabere tamamladı.
2. periyota bitmesine altı dakika kala skor 30-25'e elince Lübnan antrenörü mola istedi ve takımının tekrar toplanmasını sağlamaya çalıştı.. Molanın ardından Jackson Vroman’ın 3 sayılık basketine Fadi El Khatib ile karşılık veren Lübnan skoru eşitlendi. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar buldu ve devre 37-34 bitti
3. periyotta yaklaşık 3 dakika bıyunca Lübnan sayı bulamazken Denham Brown’ın üç sayılık basketi farkı 8 sayıya çıkardı. Üçüncü çeyreğin son bölümünde savunma ve hücumda daha etkili olan Ürdün farkı bir sayıya kadar indirerek periyodu 58-57 geride kapattı.
Son Periyota Levon Kendall’ın basketi ile başlayan Kanada, Fadi El Khatib’in basketlerine engel olamadı ve Lübnan 59-60 öne geçti. Son beş dakikada maça ağırlığını koyan Lübnan karşılaşmadan 81-71 galip ayrılmasını bildi.
FIBA
Please wait while content is loading.
|
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة